DOLAR 46,6955 0.07%
EURO 53,5927 0.86%
ALTIN 6.178,452,15
BITCOIN 0%
Bursa
33°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.455 s Değişim: 0.73% 104,14 Adet:   4.884 Mio.Lot Hacim:   136.620 Mio.TL
EN YÜKSEK 14487
EN DÜŞÜK 14,382
Açılış: 14.382 Dünkü Kapanış: 14.351

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:04

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 11,07 1,65 16:04:58
  • A1YEN 3,00 0,67 16:04:55
  • AAGYO 15,86 -1,25 16:04:28
  • ACSEL 141,20 1,73 16:04:41
  • ADEL 31,14 -0,83 16:03:48
  • ADESE 0,97 0,00 16:05:26
  • ADGYO 54,30 1,40 16:02:51
  • AEFES 20,46 -1,92 16:05:33
  • AFYON 12,99 -0,54 16:04:54
  • AGESA 243,70 -0,45 16:04:01
  • AGHOL 34,20 0,41 16:03:47
  • AGROT 2,63 -0,75 16:02:43
  • AGYO 8,10 0,75 15:17:11
  • AHGAZ 37,12 -6,12 16:05:13
  • AHSGY 21,44 9,95 15:45:03
  • AKBNK 77,90 0,06 16:05:37
  • AKCNS 215,60 -3,10 16:02:07
  • AKENR 11,63 -0,51 16:04:39
  • AKFGY 2,79 0,36 16:01:51
  • AKFIS 83,20 8,62 16:05:34
  • AKFYE 22,62 1,07 16:05:20
  • AKGRT 7,15 0,14 16:03:41
  • AKHAN 33,80 1,56 16:04:54
  • AKMGY 248,30 0,93 16:04:37
  • AKSA 11,84 -0,59 16:05:11
  • AKSEN 81,55 0,06 16:05:13
  • AKSGY 9,49 -0,21 16:02:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 43,50 1,30 16:05:05
  • AKYHO 2,64 6,88 16:05:25
  • ALARK 106,10 0,76 16:05:13
  • ALBRK 8,24 0,86 16:03:03
  • ALCAR 771,00 -4,76 16:05:37
  • ALCTL 156,80 -1,94 16:05:37
  • ALFAS 47,86 0,46 16:05:04
  • ALGYO 3,82 -2,55 16:04:56
  • ALKA 9,34 0,11 16:03:50
  • ALKIM 17,82 0,85 16:05:19
  • ALKLC 339,75 -0,29 16:04:40
  • ALTNY 17,19 -0,46 16:05:06
  • ALVES 2,68 0,00 16:05:21
  • ANELE 108,90 -4,39 18:10:01
  • ANGEN 10,55 1,64 16:05:29
  • ANHYT 102,00 -0,39 15:59:27
  • ANSGR 26,86 -0,89 16:05:01
  • APBDL 36,89 0,60 16:04:54
  • APGLD 512,00 1,84 16:02:30
  • APLIB 50,30 0,48 16:05:19
  • APMDL 25,48 -0,78 16:02:43
  • APX30 39,40 0,54 16:04:54
  • ARASE 118,30 2,69 16:05:13
  • ARCLK 100,00 0,20 16:04:59
  • ARDYZ 62,50 1,13 16:05:08
  • ARENA 27,74 -0,93 15:59:28
  • ARFYE 31,48 0,06 16:05:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 185,80 6,60 16:04:36
  • ARSAN 3,44 7,84 16:05:19
  • ARTMS 42,74 0,61 16:03:41
  • ARZUM 2,14 9,74 15:53:41
  • ASELS 385,00 3,70 16:05:37
  • ASGYO 12,39 1,31 16:03:39
  • ASTOR 297,25 7,31 16:05:33
  • ASUZU 57,90 -0,43 16:04:53
  • ATAGY 12,65 7,48 16:02:12
  • ATAKP 53,70 0,56 16:04:47
  • ATATP 212,00 0,43 16:05:30
  • ATATR 16,08 -1,59 16:05:32
  • ATEKS 115,00 -6,73 18:10:01
  • ATLAS 8,15 -0,61 15:54:27
  • ATSYH 96,20 -7,23 12:55:10
  • AVGYO 14,47 0,21 16:05:29
  • AVHOL 37,72 0,05 16:03:29
  • AVOD 4,25 -2,30 16:04:20
  • AVPGY 56,40 1,26 16:02:51
  • AVTUR 16,35 -0,49 16:05:33
  • AYCES 591,00 -1,09 16:04:49
  • AYDEM 25,92 0,15 16:04:09
  • AYEN 36,12 0,89 16:05:19
  • AYES 34,40 -1,94 13:55:28
  • AYGAZ 213,60 -0,70 16:05:29
  • AZTEK 4,77 0,42 16:04:59

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.