DOLAR 41,1888 0,26%
EURO 48,0180 0,46%
ALTIN 4.688,38-0,47
BITCOIN 0%
Bursa
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.820 s Değişim: 0.77% 82,52 Adet:   2.617 Mio.Lot Hacim:   44.194 Mio.TL
EN YÜKSEK 10842
EN DÜŞÜK 10,763
Açılış: 10.763 Dünkü Kapanış: 10.738

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:57

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 9,67 1,90 11:59:06
  • A1YEN 32,04 1,20 11:58:35
  • ACSEL 133,10 0,83 11:59:05
  • ADEL 36,76 0,82 11:58:17
  • ADESE 19,23 1,16 11:59:01
  • ADGYO 51,40 8,16 11:59:07
  • AEFES 15,60 0,97 11:59:06
  • AFYON 13,88 1,46 11:58:38
  • AGESA 158,60 0,25 11:58:42
  • AGHOL 27,50 2,61 11:58:56
  • AGROT 8,19 1,49 11:59:04
  • AGYO 7,81 0,77 11:57:03
  • AHGAZ 35,90 0,84 11:58:55
  • AHSGY 38,32 -0,26 11:57:42
  • AKBNK 60,90 0,16 11:59:06
  • AKCNS 134,90 1,20 11:58:45
  • AKENR 10,91 1,77 11:58:21
  • AKFGY 2,78 1,09 11:58:39
  • AKFIS 23,22 0,87 11:58:36
  • AKFYE 18,12 1,46 11:58:38
  • AKGRT 6,42 1,26 11:58:39
  • AKMGY 226,60 -1,05 11:56:44
  • AKSA 10,20 2,31 11:58:55
  • AKSEN 36,80 0,00 11:59:05
  • AKSGY 7,53 1,07 11:58:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 19,65 -0,25 11:57:39
  • AKYHO 3,45 2,99 11:57:38
  • ALARK 81,70 0,68 11:59:07
  • ALBRK 8,24 0,73 11:58:55
  • ALCAR 997,50 0,30 11:58:30
  • ALCTL 117,00 1,83 11:58:03
  • ALFAS 46,82 0,56 11:59:01
  • ALGYO 21,80 1,40 11:57:50
  • ALKA 9,23 7,33 11:58:55
  • ALKIM 18,04 3,44 11:58:45
  • ALKLC 82,00 -1,20 11:59:02
  • ALTNY 74,90 1,77 11:58:38
  • ALVES 33,40 0,42 11:58:39
  • ANELE 24,34 0,25 11:58:26
  • ANGEN 13,06 2,43 11:58:41
  • ANHYT 83,90 1,08 11:58:47
  • ANSGR 21,82 1,02 11:59:05
  • APBDL 26,75 0,00 11:57:50
  • APLIB 39,75 0,45 11:58:48
  • APX30 29,09 0,52 11:58:12
  • ARASE 57,75 0,79 11:58:17
  • ARCLK 127,40 0,71 11:58:40
  • ARDYZ 27,44 1,70 11:59:02
  • ARENA 33,62 2,19 11:58:38
  • ARMGD 33,52 1,15 11:58:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 2,89 0,35 11:58:44
  • ARTMS 38,30 3,51 11:58:54
  • ARZUM 2,76 -0,36 11:58:55
  • ASELS 182,60 2,13 11:59:06
  • ASGYO 13,07 6,17 11:58:59
  • ASTOR 111,70 -0,36 11:59:01
  • ASUZU 62,20 0,81 11:58:38
  • ATAGY 14,73 -1,80 11:58:30
  • ATAKP 51,75 2,48 11:58:30
  • ATATP 133,70 -2,69 11:59:05
  • ATEKS 80,45 -0,68 10:00:01
  • ATLAS 6,34 0,79 11:59:00
  • ATSYH 52,50 0,86 09:55:13
  • AVGYO 12,80 2,65 11:57:23
  • AVHOL 48,12 1,82 11:58:27
  • AVOD 4,22 3,69 11:58:55
  • AVPGY 62,30 0,73 11:58:01
  • AVTUR 15,27 0,46 11:56:15
  • AYCES 508,00 0,59 11:55:51
  • AYDEM 19,55 2,36 11:58:16
  • AYEN 30,82 -1,72 11:58:55
  • AYES 15,89 0,00 09:55:13
  • AYGAZ 164,80 -0,12 11:58:59
  • AZTEK 43,38 1,50 11:58:09