DOLAR 46,7006 0.07%
EURO 53,4078 0.52%
ALTIN 6.100,630,87
BITCOIN 0%
Bursa
33°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.422 s Değişim: 0.49% 70,92 Adet:   4.022 Mio.Lot Hacim:   108.199 Mio.TL
EN YÜKSEK 14487
EN DÜŞÜK 14,382
Açılış: 14.382 Dünkü Kapanış: 14.351

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:39

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 77,20 -0,83 14:40:07
  • ECILC 76,35 1,94 14:39:54
  • ECOGR 40,26 0,15 14:40:13
  • ECZYT 310,75 0,24 14:40:03
  • EDATA 18,45 -0,97 14:39:40
  • EDIP 38,92 5,36 14:36:03
  • EFOR 15,13 3,35 14:40:13
  • EGEEN 5.710,00 -2,06 14:40:14
  • EGEGY 29,96 1,70 14:40:20
  • EGEPO 18,05 -0,77 14:38:59
  • EGGUB 100,30 -0,10 14:37:17
  • EGPRO 38,10 -0,78 14:40:04
  • EGSER 3,28 0,00 14:37:12
  • EKDMR 62,45 -7,14 14:40:24
  • EKGYO 21,78 2,16 14:40:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 75,10 -6,13 12:55:10
  • EKOS 7,01 -3,44 14:39:59
  • EKSUN 6,61 -0,60 14:39:55
  • ELITE 33,78 0,30 14:38:40
  • EMKEL 18,51 0,00 14:39:44
  • EMNIS 157,30 1,48 13:55:28
  • EMPAE 85,30 9,99 14:38:24
  • ENDAE 18,26 2,82 14:39:58
  • ENERY 10,45 -7,52 14:40:08
  • ENJSA 102,80 -0,10 14:40:23
  • ENKAI 93,40 -0,16 14:40:12
  • ENPRA 70,00 5,03 13:55:28
  • ENSRI 5,72 -2,05 14:39:42
  • ENTRA 4,63 -0,43 14:40:13
  • EPLAS 5,73 -0,87 14:40:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERBOS 188,70 9,97 14:05:18
  • ERCB 53,15 9,95 14:33:17
  • EREGL 40,40 -0,10 14:40:22
  • ERSU 23,32 -0,51 14:34:37
  • ESCAR 49,06 3,94 14:40:23
  • ESCOM 5,97 -0,50 14:40:05
  • ESEN 3,68 -0,54 14:38:11
  • ETILR 5,33 3,70 14:40:22
  • ETYAT 13,20 0,00 14:26:16
  • EUHOL 10,60 -0,93 14:00:00
  • EUKYO 12,01 -1,07 14:37:22
  • EUPWR 83,75 -1,59 14:40:23
  • EUREN 4,42 0,23 14:39:37
  • EUYO 5,68 0,00 14:40:01
  • EYGYO 2,43 -0,41 14:38:32