DOLAR 43,0376 0.17%
EURO 50,5413 -0.12%
ALTIN 5.990,400,42
BITCOIN 0%
Bursa

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.498 s Değişim: 2.10% 236,86 Adet:   5.742 Mio.Lot Hacim:   115.905 Mio.TL
EN YÜKSEK 11498
EN DÜŞÜK 11,297
Açılış: 11.297 Dünkü Kapanış: 11.262

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 53,90 -3,14 18:09:52
  • ECILC 83,65 2,26 18:09:19
  • ECOGR 22,68 1,70 18:10:00
  • ECZYT 292,25 1,83 18:09:56
  • EDATA 6,66 9,90 18:08:01
  • EDIP 35,32 2,67 18:09:40
  • EFOR 23,50 -2,89 18:09:54
  • EGEEN 8.077,50 -0,25 18:09:58
  • EGEGY 26,00 -1,22 18:08:33
  • EGEPO 8,22 0,37 18:09:51
  • EGGUB 94,20 1,51 18:09:19
  • EGPRO 24,96 3,06 18:09:54
  • EGSER 3,05 2,01 18:09:56
  • EKGYO 21,20 3,72 18:09:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 147,00 0,07 18:09:46
  • EKOS 5,87 -0,17 18:09:43
  • EKSUN 5,42 2,65 18:09:55
  • ELITE 28,46 0,71 18:09:58
  • EMKEL 33,16 -3,88 18:09:53
  • EMNIS 160,60 1,65 18:08:52
  • ENDAE 14,41 2,13 18:08:30
  • ENERY 9,45 -1,46 18:09:44
  • ENJSA 91,25 1,00 18:09:37
  • ENKAI 80,10 1,59 18:09:54
  • ENSRI 17,22 0,06 18:09:57
  • ENTRA 10,67 4,61 18:09:49
  • EPLAS 5,22 3,37 18:08:07
  • ERBOS 182,00 1,11 18:08:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 70,95 0,78 18:09:45
  • EREGL 24,22 1,68 18:10:00
  • ERSU 18,45 0,16 18:08:18
  • ESCAR 25,50 0,63 18:09:11
  • ESCOM 3,43 -7,30 18:09:59
  • ESEN 4,88 9,91 18:09:59
  • ETILR 3,82 2,14 18:09:46
  • ETYAT 24,00 8,40 18:09:55
  • EUHOL 11,20 0,90 18:09:54
  • EUKYO 16,85 -1,92 18:08:03
  • EUPWR 33,82 3,11 18:09:59
  • EUREN 6,60 4,10 18:09:55
  • EUYO 13,79 -1,15 18:09:49
  • EYGYO 3,77 -0,53 18:05:28