DOLAR 43,7299 0.05%
EURO 51,8360 -0.06%
ALTIN 6.865,29-2,12
BITCOIN 0%
Bursa
12°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.339 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   9.801 Mio.Lot Hacim:   216.992 Mio.TL
EN YÜKSEK 14433
EN DÜŞÜK 14,208
Açılış: 14.269 Dünkü Kapanış: 14.339

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 63,30 1,04 18:10:00
  • ECZYT 345,50 0,44 18:10:00
  • EDATA 10,47 -0,48 18:10:00
  • EDIP 42,14 9,97 18:10:00
  • EFOR 22,80 -1,13 18:10:00
  • EGEEN 7.422,50 1,68 18:10:00
  • EGEPO 11,67 1,48 18:10:00
  • EGGUB 98,75 -0,15 18:10:00
  • EGPRO 28,08 1,23 18:10:00
  • EGSER 3,37 2,12 18:10:00
  • EKGYO 26,04 1,80 18:10:00
  • EKIZ 132,00 -0,90 18:10:01
  • EKOS 6,00 1,69 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKSUN 6,12 1,49 18:10:00
  • ELITE 33,42 1,89 18:10:00
  • EMKEL 22,10 1,38 18:10:00
  • EMNIS 167,40 1,15 18:10:01
  • ENDAE 15,63 -3,10 18:10:00
  • ENERY 9,43 0,11 18:10:00
  • ENJSA 112,60 1,62 18:10:00
  • ENKAI 102,90 1,78 18:10:00
  • ENTRA 12,51 4,34 18:10:00
  • EPLAS 7,10 0,71 18:10:00
  • ERBOS 209,20 1,85 18:10:00
  • ERCB 64,35 1,58 18:10:00
  • EREGL 30,10 1,76 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERSU 18,32 2,29 18:10:01
  • ESCAR 26,70 -0,37 18:10:00
  • ESCOM 4,00 1,01 18:10:00
  • ESEN 4,22 1,93 18:10:00
  • ETILR 4,27 1,91 18:10:00
  • ETYAT 24,90 -0,72 18:10:01
  • EUHOL 13,80 0,80 18:10:01
  • EUKYO 18,50 2,38 18:10:01
  • EUPWR 43,12 1,84 18:10:00
  • EUREN 6,10 9,91 18:10:00
  • EUYO 19,16 6,44 18:10:01
  • EYGYO 3,58 6,87 18:10:00