DOLAR 42,0690 0,23%
EURO 48,4508 0,43%
ALTIN 5.417,970,12
BITCOIN 0%
Bursa
21°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.124 s Değişim: 1.39% 152,77 Adet:   5.967 Mio.Lot Hacim:   103.588 Mio.TL
EN YÜKSEK 11152
EN DÜŞÜK 11,012
Açılış: 11.020 Dünkü Kapanış: 10.972

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:03

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 55,30 1,84 15:03:48
  • ECILC 88,75 -1,99 15:03:39
  • ECOGR 11,44 0,00 15:03:48
  • ECZYT 305,50 4,80 15:03:47
  • EDATA 5,74 1,23 15:02:49
  • EDIP 35,80 3,71 15:03:18
  • EFOR 144,40 0,00 15:00:49
  • EGEEN 8.432,50 3,12 15:03:46
  • EGEGY 28,42 1,00 15:03:01
  • EGEPO 7,97 1,92 15:03:34
  • EGGUB 108,40 1,69 15:03:41
  • EGPRO 28,20 4,75 15:02:17
  • EGSER 3,49 3,56 15:00:33
  • EKGYO 21,14 4,55 15:03:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 88,10 1,67 13:55:25
  • EKOS 28,42 -1,11 15:03:22
  • EKSUN 6,58 1,23 15:03:37
  • ELITE 35,24 4,01 15:03:47
  • EMKEL 59,10 9,95 15:02:47
  • EMNIS 196,90 -1,01 13:55:25
  • ENDAE 16,62 2,15 15:03:29
  • ENERY 9,90 1,33 15:03:44
  • ENJSA 82,95 0,55 15:03:40
  • ENKAI 76,95 -0,97 15:03:36
  • ENSRI 115,40 -1,37 15:03:09
  • ENTRA 11,62 3,29 15:03:15
  • EPLAS 6,54 -2,68 14:58:33
  • ERBOS 202,70 4,22 15:03:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 78,45 1,29 15:02:22
  • EREGL 28,56 3,93 15:03:47
  • ERSU 20,50 3,02 15:02:58
  • ESCAR 21,14 1,34 15:00:17
  • ESCOM 3,42 1,48 15:03:19
  • ESEN 7,25 -7,17 15:03:52
  • ETILR 4,85 5,90 15:03:11
  • ETYAT 24,86 -7,38 15:02:49
  • EUHOL 13,12 9,97 13:55:25
  • EUKYO 15,80 1,28 15:02:59
  • EUPWR 29,26 2,09 15:03:10
  • EUREN 8,90 0,56 15:03:44
  • EUYO 14,17 0,78 14:56:04
  • EYGYO 4,45 -6,12 15:02:41