DOLAR 39,7999 -0.08%
EURO 46,9624 -0.24%
ALTIN 4.279,700,10
BITCOIN 0%
Bursa
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.254 s Değişim: 1.72% 173,18 Adet:   3.444 Mio.Lot Hacim:   95.016 Mio.TL
EN YÜKSEK 10307
EN DÜŞÜK 10,104
Açılış: 10.104 Dünkü Kapanış: 10.080

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:41

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 46,28 0,52 14:41:55
  • ECILC 44,42 1,09 14:41:52
  • ECZYT 178,40 0,90 14:42:02
  • EDATA 4,22 -1,17 14:41:48
  • EDIP 30,88 0,39 14:41:11
  • EFORC 120,20 1,78 14:41:44
  • EGEEN 7.607,50 0,60 14:41:32
  • EGEGY 23,18 -0,09 14:41:51
  • EGEPO 7,73 3,76 14:40:14
  • EGGUB 96,80 8,64 14:41:33
  • EGPRO 19,61 1,13 14:40:36
  • EGSER 3,11 0,32 14:38:40
  • EKGYO 17,94 0,50 14:42:06
  • EKIZ 54,00 -0,09 09:55:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 21,40 -0,56 14:42:06
  • EKSUN 5,64 -0,70 14:41:26
  • ELITE 34,78 3,51 14:42:04
  • EMKEL 42,42 -0,28 14:41:55
  • EMNIS 199,00 0,00 14:00:00
  • ENDAE 16,37 -2,15 14:41:57
  • ENERY 6,88 1,78 14:42:06
  • ENJSA 61,00 1,67 14:41:56
  • ENKAI 67,75 -0,95 14:42:06
  • ENSRI 21,26 7,75 14:41:59
  • ENTRA 11,67 -1,77 14:42:03
  • EPLAS 5,19 -1,14 14:41:55
  • ERBOS 163,50 3,42 14:41:45
  • ERCB 74,40 1,29 14:42:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 27,84 4,27 14:42:06
  • ERSU 15,15 0,33 14:37:03
  • ESCAR 69,80 -0,50 14:41:55
  • ESCOM 3,04 -0,65 14:41:52
  • ESEN 80,05 1,33 14:41:28
  • ETILR 8,46 -0,94 14:38:22
  • ETYAT 13,26 1,30 14:41:29
  • EUHOL 11,95 -2,21 13:55:07
  • EUKYO 11,61 6,22 14:41:46
  • EUPWR 26,24 1,31 14:41:50
  • EUREN 5,42 -0,37 14:41:12
  • EUYO 10,75 5,39 14:39:49
  • EYGYO 2,32 -1,28 14:32:48