DOLAR 45,5863 0.14%
EURO 53,0299 0.06%
ALTIN 6.666,750,34
BITCOIN 3511829-1.26107%
Bursa
16°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.123 s Değişim: -1.70% -244,46 Adet:   2.485 Mio.Lot Hacim:   34.607 Mio.TL
EN YÜKSEK 14342
EN DÜŞÜK 14,099
Açılış: 14.334 Dünkü Kapanış: 14.368

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:50

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 76,85 -1,28 10:49:17
  • ECILC 83,30 -1,83 10:50:52
  • ECOGR 36,60 -1,19 10:50:47
  • ECZYT 359,00 -4,27 10:50:41
  • EDATA 19,35 -0,51 10:50:50
  • EDIP 37,44 -2,95 10:49:48
  • EFOR 10,52 -6,07 10:50:40
  • EGEEN 5.882,50 -1,51 10:50:51
  • EGEGY 30,60 -2,17 10:50:04
  • EGEPO 19,01 -0,73 10:50:37
  • EGGUB 108,90 -2,42 10:50:51
  • EGPRO 39,50 -1,00 10:50:54
  • EGSER 3,68 5,44 10:50:54
  • EKGYO 20,10 -1,08 10:50:44
  • EKIZ 88,85 -0,06 09:55:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 7,35 -4,42 10:50:39
  • EKSUN 6,99 -0,14 10:50:53
  • ELITE 44,04 6,84 10:50:52
  • EMKEL 23,64 -4,29 10:50:54
  • EMNIS 176,00 0,00 09:55:22
  • EMPAE 65,95 -6,12 10:50:54
  • ENDAE 16,38 -4,49 10:50:48
  • ENERY 8,41 -2,21 10:50:43
  • ENJSA 114,00 -1,04 10:50:35
  • ENKAI 99,50 -2,16 10:50:37
  • ENPRA 69,55 -8,00 09:55:22
  • ENSRI 10,02 0,60 10:50:05
  • ENTRA 10,84 -1,00 10:50:54
  • EPLAS 6,13 1,66 10:50:30
  • ERBOS 200,10 -1,62 10:50:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 58,45 -1,35 10:49:11
  • EREGL 38,96 -1,67 10:50:49
  • ERSU 27,00 0,00 10:50:29
  • ESCAR 49,90 -3,01 10:50:29
  • ESCOM 5,22 -3,87 10:50:51
  • ESEN 3,93 -1,26 10:50:02
  • ETILR 6,11 -1,61 10:50:50
  • ETYAT 8,04 -0,50 10:50:26
  • EUHOL 11,74 0,00 09:55:22
  • EUKYO 7,59 0,00 10:45:15
  • EUPWR 59,00 -3,04 10:50:41
  • EUREN 4,95 -1,39 10:50:25
  • EUYO 5,53 -3,83 10:49:36
  • EYGYO 2,82 -1,40 10:47:54