DOLAR 41,1255 0,26%
EURO 48,1744 0,26%
ALTIN 4.586,180,55
BITCOIN 0%
Bursa
32°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.278 s Değişim: -0.09% -10,46 Adet:   5.226 Mio.Lot Hacim:   83.497 Mio.TL
EN YÜKSEK 11334
EN DÜŞÜK 11,254
Açılış: 11.308 Dünkü Kapanış: 11.288

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:08

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 54,00 1,31 16:08:11
  • ECILC 63,80 0,00 16:09:08
  • ECZYT 243,20 1,50 16:06:57
  • EDATA 5,33 1,91 16:08:41
  • EDIP 38,84 3,30 16:09:14
  • EFORC 131,40 1,86 16:09:13
  • EGEEN 8.545,00 -1,64 16:09:10
  • EGEGY 28,86 3,07 16:09:06
  • EGEPO 9,47 6,40 16:09:16
  • EGGUB 124,70 9,67 16:09:10
  • EGPRO 26,94 8,45 16:09:06
  • EGSER 3,70 2,21 16:05:27
  • EKGYO 21,06 1,74 16:08:45
  • EKIZ 79,20 -0,63 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 26,36 0,92 16:09:13
  • EKSUN 6,54 1,08 16:06:29
  • ELITE 35,04 -0,74 16:08:46
  • EMKEL 92,60 0,76 16:08:37
  • EMNIS 211,50 -0,24 13:55:28
  • ENDAE 17,56 0,92 16:09:13
  • ENERY 11,17 1,36 16:09:04
  • ENJSA 76,25 -3,48 16:09:13
  • ENKAI 72,50 -0,89 16:09:16
  • ENSRI 91,00 -3,19 16:07:02
  • ENTRA 12,88 3,29 16:09:09
  • EPLAS 7,53 4,73 16:08:27
  • ERBOS 190,20 1,28 16:08:32
  • ERCB 81,70 0,55 16:07:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 29,82 -0,13 16:09:16
  • ERSU 17,99 -0,61 16:09:15
  • ESCAR 25,90 -0,23 16:09:10
  • ESCOM 3,22 0,63 16:08:06
  • ESEN 9,90 -1,69 16:09:04
  • ETILR 5,14 0,59 16:08:32
  • ETYAT 15,32 -2,36 16:08:44
  • EUHOL 11,00 1,85 18:10:01
  • EUKYO 12,92 -0,39 16:08:25
  • EUPWR 29,56 1,23 16:08:59
  • EUREN 8,71 -1,58 16:09:10
  • EUYO 13,18 -1,57 16:08:36
  • EYGYO 4,62 -3,95 16:09:07