DOLAR 50,35860,22%
EURO 55,5530-0,24%
ALTIN 6.280,540,32
BITCOIN 3348438-3.24701%
Bursa
19°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.843 s Değişim: 0.27% 31,63 Adet:   4.390 Mio.Lot Hacim:   114.175 Mio.TL
EN YÜKSEK 11936
EN DÜŞÜK 11,748
Açılış: 11.805 Dünkü Kapanış: 11.811

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 76,65 -1,48 18:08:56
  • ECILC 49,04 -1,53 18:09:31
  • ECOGR 20,44 2,30 18:09:54
  • ECZYT 157,60 -0,51 18:09:42
  • EDATA 3,77 5,31 18:09:55
  • EDIP 23,92 0,00 18:09:40
  • EFOR 10,53 -10,00 18:08:38
  • EGEEN 4.730,00 -1,10 18:09:52
  • EGEGY 16,48 -0,12 18:09:21
  • EGEPO 4,86 3,40 18:09:03
  • EGGUB 79,95 -0,31 18:08:01
  • EGPRO 33,48 -2,16 18:09:29
  • EGSER 1,98 -0,50 18:09:09
  • EKDMR 24,02 0,76 18:09:57
  • EKGYO 18,56 -1,33 18:09:39
  • EKIM 15,91 0,82 18:09:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 36,48 1,05 18:05:22
  • EKOS 2,67 1,14 18:08:10
  • EKSUN 4,00 4,99 18:08:24
  • ELITE 18,41 0,33 18:09:31
  • EMKEL 5,72 0,70 18:08:34
  • EMNIS 139,50 -0,36 18:09:45
  • EMPAE 39,90 -0,20 18:09:48
  • ENDAE 10,15 -5,05 18:09:51
  • ENERY 14,60 1,04 18:09:59
  • ENJSA 122,30 3,21 18:09:59
  • ENKAI 83,40 1,28 18:09:58
  • ENPRA 42,10 0,48 18:05:22
  • ENSRI 2,70 2,66 18:08:01
  • ENTRA 4,60 -1,71 18:09:17
  • EPLAS 4,85 -0,82 18:09:55
  • ERBOS 95,35 -1,09 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 30,08 0,33 18:09:43
  • EREGL 32,70 2,00 18:09:58
  • ERSU 14,12 -3,42 18:08:33
  • ESCAR 11,96 9,93 18:09:41
  • ESCOM 3,54 0,57 18:09:22
  • ESEN 2,23 4,69 18:08:58
  • ETILR 6,16 -0,96 18:09:49
  • ETYAT 7,76 1,97 18:09:39
  • EUHOL 6,21 0,16 18:09:22
  • EUKYO 7,81 10,00 18:08:52
  • EUPWR 40,98 9,98 18:09:33
  • EUREN 2,51 1,62 18:09:41
  • EUYO 3,21 9,93 18:09:31
  • EYGYO 1,79 0,56 18:09:07