DOLAR 46,7020 0.07%
EURO 53,3735 0.44%
ALTIN 6.106,140,96
BITCOIN 0%
Bursa
33°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.406 s Değişim: 0.39% 55,78 Adet:   4.058 Mio.Lot Hacim:   109.380 Mio.TL
EN YÜKSEK 14487
EN DÜŞÜK 14,382
Açılış: 14.382 Dünkü Kapanış: 14.351

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:43

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 147,30 0,20 14:46:35
  • PAHOL 1,51 -0,66 14:47:21
  • PAMEL 86,40 -0,12 14:46:32
  • PAPIL 14,93 -3,86 14:47:22
  • PARSN 87,00 0,52 14:40:58
  • PASEU 91,75 -2,60 14:46:56
  • PATEK 23,32 1,22 14:47:05
  • PCILT 31,88 -0,62 14:43:41
  • PEKGY 14,24 0,85 14:47:13
  • PENGD 11,01 1,01 14:44:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 13,64 0,59 14:42:02
  • PETKM 18,98 -0,11 14:46:05
  • PETUN 11,80 -0,76 14:43:40
  • PGSUS 177,80 0,68 14:46:32
  • PINSU 10,70 -0,47 14:46:32
  • PKART 133,20 3,98 14:46:06
  • PKENT 146,40 -0,20 14:46:53
  • PLTUR 23,10 0,79 14:46:15
  • PNLSN 42,70 0,61 14:46:40
  • PNSUT 11,75 -0,42 14:47:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 21,12 0,48 14:46:57
  • POLTK 5.342,50 -0,84 14:44:02
  • PRDGS 7,21 0,70 14:47:15
  • PRKAB 36,40 0,05 14:46:53
  • PRKME 24,16 5,69 14:47:20
  • PRZMA 76,50 9,83 14:47:13
  • PSDTC 162,10 9,75 14:47:19
  • PSGYO 3,48 -0,57 14:47:20