DOLAR 46,6971 0.07%
EURO 53,5756 0.83%
ALTIN 6.204,692,59
BITCOIN 0%
Bursa
33°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.464 s Değişim: 0.79% 113,89 Adet:   4.731 Mio.Lot Hacim:   132.619 Mio.TL
EN YÜKSEK 14487
EN DÜŞÜK 14,382
Açılış: 14.382 Dünkü Kapanış: 14.351

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:54

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 21,36 -3,17 15:55:01
  • SAHOL 97,70 -0,41 15:54:33
  • SAMAT 6,70 -1,03 15:45:26
  • SANEL 86,10 8,85 15:53:56
  • SANFM 8,90 1,71 15:55:08
  • SANKO 21,86 -0,18 15:50:31
  • SARKY 27,80 0,00 15:53:51
  • SASA 2,40 -1,23 15:55:08
  • SAYAS 50,15 -0,59 15:55:04
  • SDTTR 279,50 2,10 15:54:41
  • SEGMN 50,75 -9,94 15:53:30
  • SEGYO 4,60 -0,43 15:55:02
  • SEKFK 10,10 -1,46 15:29:48
  • SEKUR 9,53 -8,37 13:55:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 207,30 3,65 15:54:46
  • SELVA 1,94 -0,51 15:53:49
  • SERNT 10,19 4,19 15:53:50
  • SEYKM 4,77 -0,63 15:50:45
  • SILVR 2,62 0,77 15:41:59
  • SISE 44,70 -0,36 15:55:07
  • SKBNK 17,48 3,62 15:54:39
  • SKTAS 3,79 -6,42 15:54:26
  • SKYLP 253,00 -2,60 15:52:45
  • SKYMD 15,25 -2,80 15:54:51
  • SMART 30,60 -9,95 15:53:12
  • SMRTG 11,09 -0,36 15:55:08
  • SMRVA 14,61 -0,75 15:55:03
  • SNGYO 3,94 2,60 15:54:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,36 0,69 15:51:02
  • SNPAM 21,00 1,94 13:55:28
  • SODSN 8,83 -2,97 13:55:28
  • SOKE 15,50 0,39 15:54:48
  • SOKM 45,82 -1,67 15:55:02
  • SONME 130,80 5,40 15:49:10
  • SRVGY 2,78 0,72 15:54:53
  • SUMAS 372,25 9,57 18:10:01
  • SUNTK 27,22 -0,66 15:55:04
  • SURGY 70,55 -0,63 15:53:14
  • SUWEN 6,96 0,00 15:54:55
  • SVGYO 23,02 2,31 15:54:58