DOLAR 43,0376 0.17%
EURO 50,5413 -0.12%
ALTIN 5.990,400,42
BITCOIN 0%
Bursa

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.498 s Değişim: 2.10% 236,86 Adet:   5.742 Mio.Lot Hacim:   115.905 Mio.TL
EN YÜKSEK 11498
EN DÜŞÜK 11,297
Açılış: 11.297 Dünkü Kapanış: 11.262

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 22,96 -2,21 18:09:38
  • SAHOL 87,90 4,33 18:09:53
  • SAMAT 6,08 2,53 18:09:23
  • SANEL 36,48 -1,19 18:08:21
  • SANFM 6,99 -3,05 18:09:59
  • SANKO 20,54 0,98 18:05:28
  • SARKY 18,40 2,45 18:09:53
  • SASA 2,89 3,96 18:09:58
  • SAYAS 39,46 0,51 18:09:05
  • SDTTR 181,60 2,54 18:09:49
  • SEGMN 18,61 1,09 18:09:46
  • SEGYO 4,91 -5,58 18:09:45
  • SEKFK 8,05 0,63 18:09:17
  • SEKUR 3,65 2,82 18:08:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 79,60 -8,51 18:09:53
  • SELVA 2,72 9,68 18:09:53
  • SERNT 7,91 1,41 18:09:46
  • SEYKM 5,10 1,39 18:09:46
  • SILVR 3,00 2,04 18:09:39
  • SISE 39,14 1,98 18:09:55
  • SKBNK 7,78 0,00 18:09:56
  • SKTAS 3,85 1,58 18:08:21
  • SKYLP 240,00 -3,96 18:08:30
  • SKYMD 11,98 1,78 18:09:54
  • SMART 22,12 1,37 18:09:55
  • SMRTG 23,04 0,17 18:09:56
  • SMRVA 103,60 -9,99 18:09:46
  • SNGYO 4,56 0,44 18:09:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,34 1,88 18:09:41
  • SNKRN 300,00 6,38 18:09:52
  • SNPAM 26,76 9,94 18:09:59
  • SODSN 102,00 2,98 18:09:18
  • SOKE 10,56 2,13 18:09:33
  • SOKM 49,84 -2,37 18:09:39
  • SONME 182,60 5,06 18:09:58
  • SRVGY 3,28 3,47 18:09:40
  • SUMAS 292,50 4,19 18:08:33
  • SUNTK 54,85 -9,93 18:09:59
  • SURGY 43,80 -0,45 18:09:59
  • SUWEN 9,46 -3,47 18:09:59