DOLAR 42,0680 0,23%
EURO 48,4455 0,43%
ALTIN 5.413,620,03
BITCOIN 0%
Bursa
21°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.115 s Değişim: 1.31% 143,38 Adet:   5.924 Mio.Lot Hacim:   102.931 Mio.TL
EN YÜKSEK 11152
EN DÜŞÜK 11,012
Açılış: 11.020 Dünkü Kapanış: 10.972

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 26,66 4,80 14:59:45
  • SAHOL 82,75 1,47 14:59:43
  • SAMAT 6,71 3,87 14:56:51
  • SANEL 28,30 -0,70 14:58:22
  • SANFM 7,55 4,28 14:58:24
  • SANKO 23,88 2,05 14:57:40
  • SARKY 15,72 2,75 14:59:15
  • SASA 3,16 2,93 14:59:39
  • SAYAS 54,30 0,56 14:58:27
  • SDTTR 192,50 1,05 14:59:34
  • SEGMN 22,18 1,19 14:59:34
  • SEGYO 5,27 -0,57 14:59:29
  • SEKFK 8,97 0,22 14:57:00
  • SEKUR 14,51 6,93 14:48:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 78,50 0,90 14:59:39
  • SELVA 2,19 -4,37 14:59:13
  • SERNT 10,58 2,32 14:59:27
  • SEYKM 6,62 -2,50 14:59:17
  • SILVR 3,10 2,65 14:58:33
  • SISE 37,58 2,18 14:59:43
  • SKBNK 8,12 1,37 14:59:18
  • SKTAS 5,80 9,85 14:57:35
  • SKYLP 180,00 1,81 14:51:37
  • SKYMD 13,67 2,01 14:59:22
  • SMART 27,36 7,21 14:57:55
  • SMRTG 27,66 2,07 14:59:06
  • SMRVA 328,50 2,98 14:59:39
  • SNGYO 5,07 3,68 14:59:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,99 -3,29 14:59:43
  • SNKRN 230,00 0,00 14:00:00
  • SNPAM 24,80 -0,24 13:55:25
  • SODSN 127,60 10,00 13:55:25
  • SOKE 12,02 2,65 14:59:14
  • SOKM 44,74 1,08 14:59:41
  • SONME 137,10 2,31 14:58:27
  • SRVGY 3,26 2,84 14:58:39
  • SUMAS 285,50 -0,09 13:55:25
  • SUNTK 41,10 2,65 14:59:31
  • SURGY 47,90 1,48 14:59:13
  • SUWEN 11,71 -0,59 14:59:07