DOLAR 46,7006 0.07%
EURO 53,4078 0.52%
ALTIN 6.100,630,87
BITCOIN 0%
Bursa
33°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.405 s Değişim: 0.38% 54,23 Adet:   4.045 Mio.Lot Hacim:   108.997 Mio.TL
EN YÜKSEK 14487
EN DÜŞÜK 14,382
Açılış: 14.382 Dünkü Kapanış: 14.351

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:41

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 21,56 -2,27 14:43:16
  • SAHOL 97,55 -0,56 14:43:13
  • SAMAT 6,72 -0,74 14:42:10
  • SANEL 86,10 8,85 14:43:07
  • SANFM 9,31 6,40 14:42:38
  • SANKO 21,96 0,27 14:42:09
  • SARKY 27,36 -1,58 14:43:09
  • SASA 2,40 -1,23 14:43:07
  • SAYAS 50,10 -0,69 14:41:43
  • SDTTR 276,50 1,00 14:43:09
  • SEGMN 52,30 -7,19 14:42:14
  • SEGYO 4,61 -0,22 14:36:19
  • SEKFK 10,12 -1,27 14:40:22
  • SEKUR 9,53 -8,37 13:55:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 209,70 4,85 14:42:58
  • SELVA 1,96 0,51 14:43:01
  • SERNT 10,18 4,09 14:39:02
  • SEYKM 4,80 0,00 14:42:10
  • SILVR 2,62 0,77 14:42:00
  • SISE 44,44 -0,94 14:43:00
  • SKBNK 17,41 3,20 14:42:56
  • SKTAS 3,79 -6,42 14:43:01
  • SKYLP 255,00 -1,83 14:25:57
  • SKYMD 15,54 -0,96 14:43:16
  • SMART 30,60 -9,95 14:39:28
  • SMRTG 11,20 0,63 14:42:56
  • SMRVA 14,49 -1,56 14:43:10
  • SNGYO 3,94 2,60 14:41:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,37 0,92 14:42:57
  • SNPAM 21,00 1,94 13:55:28
  • SODSN 8,83 -2,97 13:55:28
  • SOKE 15,42 -0,13 14:43:14
  • SOKM 45,82 -1,67 14:42:28
  • SONME 130,00 4,75 14:40:23
  • SRVGY 2,77 0,36 14:42:47
  • SUMAS 372,25 9,57 18:10:01
  • SUNTK 26,82 -2,12 14:43:02
  • SURGY 70,70 -0,42 14:41:50
  • SUWEN 6,95 -0,14 14:42:00
  • SVGYO 22,98 2,13 14:43:12