DOLAR 45,5863 0.14%
EURO 53,0299 0.06%
ALTIN 6.666,750,34
BITCOIN 3511829-1.26107%
Bursa
16°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.124 s Değişim: -1.70% -243,67 Adet:   2.411 Mio.Lot Hacim:   33.479 Mio.TL
EN YÜKSEK 14342
EN DÜŞÜK 14,099
Açılış: 14.334 Dünkü Kapanış: 14.368

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:48

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 24,22 0,08 10:48:34
  • SAHOL 92,10 -1,02 10:49:20
  • SAMAT 5,85 -1,35 10:47:12
  • SANEL 40,90 0,49 10:48:40
  • SANFM 7,44 1,64 10:47:44
  • SANKO 22,16 -0,98 10:48:51
  • SARKY 29,68 -4,96 10:48:55
  • SASA 2,74 -3,18 10:49:18
  • SAYAS 51,15 -5,63 10:49:18
  • SDTTR 260,25 1,66 10:49:19
  • SEGMN 63,15 -4,61 10:48:50
  • SEGYO 4,75 -1,25 10:48:45
  • SEKFK 11,86 -0,67 10:45:28
  • SEKUR 8,26 1,98 10:48:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 104,60 -2,52 10:48:54
  • SELVA 2,25 -1,75 10:49:17
  • SERNT 10,50 9,95 10:48:42
  • SEYKM 5,48 0,74 10:49:19
  • SILVR 2,81 0,36 10:48:50
  • SISE 47,00 -2,49 10:49:22
  • SKBNK 14,77 0,27 10:49:11
  • SKTAS 3,66 -0,81 10:49:15
  • SKYLP 331,00 1,53 10:47:51
  • SKYMD 13,08 -1,80 10:48:06
  • SMART 32,82 -1,03 10:49:15
  • SMRTG 11,99 -3,62 10:49:15
  • SMRVA 18,35 2,51 10:49:15
  • SNGYO 3,76 -3,59 10:48:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,34 -2,69 10:48:31
  • SNPAM 23,34 0,60 09:55:23
  • SODSN 9,71 0,10 09:55:20
  • SOKE 18,85 -1,62 10:48:42
  • SOKM 49,44 -1,42 10:49:22
  • SONME 136,70 0,59 10:33:47
  • SRVGY 3,14 -0,95 10:49:11
  • SUMAS 400,00 2,56 09:55:20
  • SUNTK 35,04 -2,40 10:48:42
  • SURGY 68,90 -0,86 10:48:58
  • SUWEN 8,08 -1,58 10:47:44
  • SVGYO 18,09 -0,82 10:49:21