DOLAR 45,5863 0.14%
EURO 53,0299 0.06%
ALTIN 6.666,750,34
BITCOIN 3511829-1.26107%
Bursa
16°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.126 s Değişim: -1.68% -241,17 Adet:   2.445 Mio.Lot Hacim:   33.722 Mio.TL
EN YÜKSEK 14342
EN DÜŞÜK 14,099
Açılış: 14.334 Dünkü Kapanış: 14.368

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:48

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 20,26 9,93 10:50:17
  • ICUGS 6,10 1,67 10:50:32
  • IDGYO 3,85 7,24 10:50:33
  • IEYHO 102,80 1,08 10:48:46
  • IHAAS 81,30 -1,63 10:47:45
  • IHEVA 2,20 -0,90 10:47:15
  • IHGZT 1,51 -1,31 10:50:21
  • IHLAS 2,06 -0,96 10:50:15
  • IHLGM 2,08 -1,89 10:46:58
  • IHYAY 1,77 -1,67 10:48:23
  • IMASM 3,47 -0,86 10:49:54
  • INDES 11,49 1,68 10:50:28
  • INFO 3,83 -3,77 10:50:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INGRM 495,00 -4,26 10:50:33
  • INTEK 245,00 0,00 09:55:22
  • INTEM 284,50 -5,09 10:50:19
  • INVEO 9,29 5,21 10:50:32
  • INVES 592,00 -0,34 10:47:45
  • ISATR 4.950.000,00 0,00 09:55:21
  • ISBIR 80,95 2,73 09:55:22
  • ISBTR 405.000,00 0,00 09:55:22
  • ISCTR 13,71 -1,15 10:50:36
  • ISDMR 54,05 -2,44 10:50:29
  • ISFIN 20,08 -1,86 10:50:32
  • ISGLK 681,50 -0,26 10:49:25
  • ISGSY 115,10 -1,54 10:50:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGYO 20,70 -1,80 10:49:03
  • ISKPL 21,72 -2,25 10:50:31
  • ISKUR 2.431.800,00 0,00 09:55:21
  • ISMEN 39,88 -1,82 10:50:25
  • ISSEN 10,52 9,93 10:49:50
  • ISYAT 8,35 -0,48 10:49:09
  • IZENR 11,07 -0,63 10:50:32
  • IZFAS 62,35 0,24 10:48:17
  • IZINV 71,40 -1,52 10:50:18
  • IZMDC 7,53 -2,84 10:50:00