DOLAR 43,7406 0.07%
EURO 51,7893 -0.11%
ALTIN 6.903,43-1,59
BITCOIN 0%
Bursa
11°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.301 s Değişim: -0.27% -38,74 Adet:   1.807 Mio.Lot Hacim:   37.304 Mio.TL
EN YÜKSEK 14371
EN DÜŞÜK 14,269
Açılış: 14.314 Dünkü Kapanış: 14.339

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:41

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 17,02 -1,33 10:43:38
  • A1YEN 32,62 -0,37 10:43:46
  • ACSEL 125,90 2,94 10:43:46
  • ADEL 38,52 -3,12 10:43:31
  • ADESE 1,39 5,30 10:43:43
  • ADGYO 64,50 1,98 10:39:38
  • AEFES 21,90 0,37 10:43:42
  • AFYON 15,22 -0,52 10:40:30
  • AGESA 252,50 1,41 10:38:08
  • AGHOL 36,10 -0,44 10:42:16
  • AGROT 3,39 0,59 10:42:58
  • AGYO 8,01 0,25 10:38:09
  • AHGAZ 24,96 -0,32 10:40:28
  • AHSGY 23,00 -0,17 10:43:03
  • AKBNK 89,40 -0,11 10:43:42
  • AKCNS 210,90 -0,28 10:41:52
  • AKENR 12,01 4,80 10:43:44
  • AKFGY 3,02 -0,33 10:39:57
  • AKFIS 29,60 5,94 10:43:37
  • AKFYE 20,18 -0,49 10:40:24
  • AKGRT 8,52 -0,58 10:36:29
  • AKHAN 27,84 -1,21 10:43:44
  • AKMGY 221,80 0,36 10:37:27
  • AKSA 11,24 -0,62 10:43:36
  • AKSEN 71,40 0,07 10:40:58
  • AKSGY 8,83 -0,11 10:34:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 22,92 -1,12 10:42:12
  • AKYHO 3,05 0,00 10:43:29
  • ALARK 114,50 -1,12 10:43:29
  • ALBRK 10,11 -1,65 10:43:43
  • ALCAR 976,50 -0,61 10:43:31
  • ALCTL 139,00 -0,71 10:42:34
  • ALFAS 44,58 1,09 10:43:38
  • ALGYO 5,58 -0,18 10:43:37
  • ALKA 13,61 0,67 10:42:15
  • ALKIM 19,88 -0,60 10:43:04
  • ALKLC 258,50 1,27 10:42:59
  • ALTNY 16,26 0,49 10:42:14
  • ALVES 3,88 -1,77 10:43:42
  • ANELE 16,86 0,06 10:43:40
  • ANGEN 12,03 -0,25 10:40:49
  • ANHYT 123,10 -1,12 10:40:28
  • ANSGR 28,04 -0,14 10:42:58
  • APBDL 34,66 0,00 10:42:37
  • APLIB 55,62 0,32 10:40:28
  • APMDL 28,22 -0,42 10:36:57
  • APX30 39,18 -0,23 10:38:10
  • ARASE 84,45 1,02 10:42:23
  • ARCLK 134,90 -0,30 10:42:06
  • ARDYZ 46,14 -0,82 10:41:26
  • ARENA 29,04 -0,48 10:40:02
  • ARFYE 29,62 -1,20 10:42:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 86,10 -0,23 10:38:08
  • ARSAN 4,24 -2,08 10:40:38
  • ARTMS 41,90 1,80 10:41:52
  • ARZUM 3,09 1,64 10:43:43
  • ASELS 300,50 1,35 10:43:42
  • ASGYO 12,71 -1,01 10:40:06
  • ASTOR 176,40 -0,40 10:43:42
  • ASUZU 71,40 3,78 10:43:29
  • ATAGY 14,12 0,14 10:36:11
  • ATAKP 60,90 -1,38 10:39:58
  • ATATP 170,40 1,07 10:42:25
  • ATEKS 108,90 0,00 18:10:01
  • ATLAS 9,32 0,00 09:55:22
  • ATSYH 58,00 -3,33 18:10:01
  • AVGYO 14,34 1,13 10:43:43
  • AVHOL 40,80 -0,87 10:42:16
  • AVOD 5,14 0,19 10:43:34
  • AVPGY 56,55 -0,35 10:42:34
  • AVTUR 18,32 -1,29 10:36:31
  • AYCES 538,00 0,00 10:42:12
  • AYDEM 26,78 -0,07 10:34:35
  • AYEN 30,58 0,72 10:43:44
  • AYES 24,66 -1,83 09:55:22
  • AYGAZ 247,00 -0,04 10:43:29
  • AZTEK 4,87 -0,61 10:42:44