DOLAR 41,1255 0,26%
EURO 48,1744 0,26%
ALTIN 4.586,180,55
BITCOIN 0%
Bursa
32°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.271 s Değişim: -0.16% -17,54 Adet:   5.252 Mio.Lot Hacim:   83.937 Mio.TL
EN YÜKSEK 11334
EN DÜŞÜK 11,254
Açılış: 11.308 Dünkü Kapanış: 11.288

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 10,18 1,39 16:12:06
  • A1YEN 32,48 0,93 16:11:53
  • ACSEL 136,10 7,50 16:12:25
  • ADEL 38,22 1,33 16:12:24
  • ADESE 18,77 0,97 16:12:11
  • ADGYO 44,20 -0,72 16:10:09
  • AEFES 16,99 0,41 16:12:02
  • AFYON 14,04 -0,64 16:10:43
  • AGESA 167,90 -1,18 16:11:27
  • AGHOL 28,78 0,28 16:12:10
  • AGROT 8,21 1,36 16:12:23
  • AGYO 8,08 0,37 16:11:00
  • AHGAZ 34,74 1,58 16:12:16
  • AHSGY 40,16 0,50 16:11:25
  • AKBNK 68,75 0,73 16:12:25
  • AKCNS 136,30 0,37 16:11:27
  • AKENR 11,33 1,71 16:12:23
  • AKFGY 3,03 -0,98 16:11:38
  • AKFIS 24,22 0,08 16:11:36
  • AKFYE 18,57 1,48 16:11:33
  • AKGRT 6,73 0,00 16:11:58
  • AKMGY 238,40 3,65 16:10:46
  • AKSA 10,43 -1,42 16:12:12
  • AKSEN 39,24 1,66 16:12:22
  • AKSGY 7,77 -0,13 16:11:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 20,26 -1,17 16:10:09
  • AKYHO 3,47 0,00 16:12:09
  • ALARK 87,65 -0,11 16:12:23
  • ALBRK 8,67 0,23 16:12:23
  • ALCAR 1.028,00 0,39 16:12:24
  • ALCTL 119,40 0,59 16:10:33
  • ALFAS 48,52 -1,10 16:12:09
  • ALGYO 22,72 4,51 16:12:24
  • ALKA 8,21 6,07 16:12:10
  • ALKIM 18,06 4,57 16:11:50
  • ALKLC 84,20 0,24 16:11:46
  • ALTNY 75,90 0,26 16:12:25
  • ALVES 32,94 0,67 16:11:57
  • ANELE 25,68 2,88 16:12:18
  • ANGEN 12,81 3,72 16:12:13
  • ANHYT 87,65 -1,46 16:11:59
  • ANSGR 22,34 0,00 16:12:19
  • APBDL 27,60 -0,68 16:12:13
  • APLIB 44,50 1,23 16:12:24
  • APX30 30,57 -0,23 16:12:24
  • ARASE 56,80 1,52 16:12:08
  • ARCLK 133,70 -2,41 16:12:00
  • ARDYZ 27,54 -0,29 16:12:11
  • ARENA 34,22 -0,12 16:12:13
  • ARMGD 34,68 2,30 16:12:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 3,01 3,08 16:12:18
  • ARTMS 35,50 4,41 16:11:41
  • ARZUM 4,48 -0,22 16:09:54
  • ASELS 178,70 -2,51 16:12:24
  • ASGYO 12,96 4,01 16:12:13
  • ASTOR 119,40 1,10 16:12:25
  • ASUZU 64,65 0,86 16:12:21
  • ATAGY 15,05 -1,25 16:11:23
  • ATAKP 51,20 -0,19 16:11:44
  • ATATP 135,90 7,35 16:12:17
  • ATEKS 82,00 -1,68 09:55:21
  • ATLAS 6,55 -0,76 16:11:30
  • ATSYH 56,40 4,44 09:55:21
  • AVGYO 14,06 -1,95 16:11:01
  • AVHOL 51,65 1,97 16:12:18
  • AVOD 3,62 3,13 16:12:06
  • AVPGY 64,10 -0,23 16:11:20
  • AVTUR 16,57 7,46 16:12:11
  • AYCES 507,00 1,20 16:12:09
  • AYDEM 20,06 2,50 16:12:24
  • AYEN 28,72 2,28 16:10:51
  • AYES 16,40 -1,26 09:55:21
  • AYGAZ 167,90 -0,06 16:12:21
  • AZTEK 44,70 1,27 16:12:04