DOLAR 42,0690 0,23%
EURO 48,4508 0,43%
ALTIN 5.417,970,12
BITCOIN 0%
Bursa
21°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.124 s Değişim: 1.39% 152,77 Adet:   5.967 Mio.Lot Hacim:   103.588 Mio.TL
EN YÜKSEK 11152
EN DÜŞÜK 11,012
Açılış: 11.020 Dünkü Kapanış: 10.972

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:03

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 13,63 2,79 15:05:35
  • A1YEN 32,48 5,52 15:05:24
  • ACSEL 118,50 2,42 15:05:24
  • ADEL 30,90 -0,19 15:05:34
  • ADESE 3,78 3,56 15:05:25
  • ADGYO 52,45 3,45 15:03:56
  • AEFES 14,75 1,51 15:05:30
  • AFYON 13,40 1,13 15:05:11
  • AGESA 207,00 -1,43 15:04:54
  • AGHOL 26,12 1,79 15:05:26
  • AGROT 7,78 2,64 15:05:31
  • AGYO 7,68 1,86 15:05:11
  • AHGAZ 28,98 0,91 15:05:22
  • AHSGY 51,80 9,93 14:59:06
  • AKBNK 61,70 1,48 15:05:34
  • AKCNS 134,20 0,52 15:04:53
  • AKENR 10,63 3,30 15:05:33
  • AKFGY 2,80 3,70 15:04:44
  • AKFIS 26,40 2,64 15:05:30
  • AKFYE 17,64 2,38 15:05:30
  • AKGRT 7,22 3,29 15:05:27
  • AKMGY 238,30 2,76 15:05:14
  • AKSA 12,49 0,73 15:05:34
  • AKSEN 55,50 6,73 15:05:35
  • AKSGY 8,03 1,52 15:05:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 17,22 -1,37 15:03:48
  • AKYHO 3,23 1,57 15:04:44
  • ALARK 83,10 2,97 15:04:50
  • ALBRK 8,48 3,04 15:05:20
  • ALCAR 953,00 2,69 15:04:24
  • ALCTL 130,50 5,24 15:05:33
  • ALFAS 44,86 1,63 15:05:19
  • ALGYO 27,82 4,19 15:05:29
  • ALKA 11,37 0,62 15:05:31
  • ALKIM 19,60 1,03 15:05:01
  • ALKLC 95,65 3,97 15:04:55
  • ALTNY 67,95 1,04 15:04:42
  • ALVES 29,20 2,38 15:04:44
  • ANELE 16,54 0,24 15:05:00
  • ANGEN 12,60 -0,79 15:05:30
  • ANHYT 103,40 0,19 15:05:28
  • ANSGR 23,76 2,50 15:05:30
  • APBDL 27,86 0,83 14:56:55
  • APLIB 41,23 1,80 15:04:45
  • APMDL 21,39 1,37 15:04:29
  • APX30 29,96 1,32 15:05:28
  • ARASE 57,95 2,75 15:02:56
  • ARCLK 113,90 2,98 15:05:18
  • ARDYZ 29,68 1,99 15:05:34
  • ARENA 31,46 1,48 15:05:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 37,10 -0,27 15:05:30
  • ARSAN 3,13 3,30 15:04:12
  • ARTMS 50,75 -1,46 15:05:23
  • ARZUM 3,28 1,23 15:05:31
  • ASELS 204,10 0,25 15:05:34
  • ASGYO 11,85 1,20 15:05:30
  • ASTOR 100,20 2,04 15:05:19
  • ASUZU 58,40 1,65 15:05:35
  • ATAGY 14,31 -0,21 14:49:19
  • ATAKP 55,00 1,48 15:02:20
  • ATATP 141,20 -1,88 15:05:21
  • ATEKS 76,15 0,13 09:55:01
  • ATLAS 6,41 0,94 15:02:32
  • ATSYH 84,70 0,00 09:55:03
  • AVGYO 18,28 5,48 15:05:17
  • AVHOL 45,58 2,24 15:04:06
  • AVOD 4,37 1,39 15:02:11
  • AVPGY 59,50 0,85 15:05:28
  • AVTUR 14,64 2,74 15:04:00
  • AYCES 444,75 4,22 15:04:10
  • AYDEM 19,51 2,74 15:05:24
  • AYEN 28,52 2,37 15:03:33
  • AYES 14,90 0,00 09:55:03
  • AYGAZ 198,30 0,41 15:01:28
  • AZTEK 54,05 3,35 15:04:54