DOLAR 43,7299 0.05%
EURO 51,8360 -0.06%
ALTIN 6.865,29-2,12
BITCOIN 0%
Bursa
12°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.339 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   9.801 Mio.Lot Hacim:   216.992 Mio.TL
EN YÜKSEK 14433
EN DÜŞÜK 14,208
Açılış: 14.269 Dünkü Kapanış: 14.339

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 17,25 4,55 18:10:00
  • A1YEN 32,74 3,48 18:10:00
  • ACSEL 122,30 8,81 18:10:00
  • ADEL 39,76 3,54 18:10:00
  • ADESE 1,32 10,00 18:10:00
  • ADGYO 63,25 0,80 18:10:00
  • AFYON 15,30 2,75 18:10:00
  • AGESA 249,00 0,16 18:10:00
  • AGHOL 36,26 0,83 18:10:00
  • AGROT 3,37 1,51 18:10:00
  • AGYO 7,99 0,88 18:10:01
  • AHGAZ 25,04 0,16 18:10:00
  • AHSGY 23,04 0,09 18:10:00
  • AKBNK 89,50 0,90 18:10:00
  • AKCNS 211,50 1,29 18:10:00
  • AKFGY 3,03 1,68 18:10:00
  • AKFIS 27,94 10,00 18:10:00
  • AKFYE 20,28 3,79 18:10:00
  • AKGRT 8,57 2,27 18:10:00
  • AKHAN 28,18 0,43 18:10:00
  • AKMGY 221,00 -0,23 18:10:01
  • AKSA 11,31 1,16 18:10:00
  • AKSEN 71,35 -0,49 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSGY 8,84 -0,90 18:10:00
  • AKSUE 23,18 2,39 18:10:00
  • AKYHO 3,05 4,10 18:10:01
  • ALCAR 982,50 6,50 18:10:00
  • ALFAS 44,10 0,92 18:10:00
  • ALGYO 5,59 -0,18 18:10:00
  • ALKA 13,52 0,82 18:10:00
  • ALKIM 20,00 0,35 18:10:00
  • ALKLC 255,25 -0,29 18:10:00
  • ALTNY 16,18 1,12 18:10:00
  • ALVES 3,95 -1,25 18:10:00
  • ANELE 16,85 1,44 18:10:00
  • ANHYT 124,50 2,13 18:10:00
  • ANSGR 28,08 0,79 18:10:00
  • APBDL 34,66 0,70 18:10:00
  • APLIB 55,44 0,25 18:10:00
  • APMDL 28,34 1,25 18:10:00
  • APX30 39,27 0,80 18:10:00
  • ARASE 83,60 0,00 18:10:00
  • ARCLK 135,30 2,19 18:10:00
  • ARDYZ 46,52 -0,98 18:10:00
  • ARENA 29,18 2,89 18:10:00
  • ARFYE 29,98 -0,40 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 86,30 0,94 18:10:00
  • ARSAN 4,33 -5,25 18:10:00
  • ARZUM 3,04 -1,62 18:10:00
  • ASELS 296,50 -1,90 18:10:00
  • ASGYO 12,84 3,97 18:10:00
  • ASTOR 177,10 -2,64 18:10:00
  • ASUZU 68,80 4,24 18:10:00
  • ATAGY 14,10 0,57 18:10:01
  • ATAKP 61,75 1,23 18:10:00
  • ATATP 168,60 7,12 18:10:00
  • ATEKS 108,90 0,00 18:10:01
  • ATLAS 9,32 -9,95 18:10:01
  • ATSYH 60,00 1,87 18:10:01
  • AVGYO 14,18 -4,77 18:10:00
  • AVHOL 41,16 1,98 18:10:00
  • AVOD 5,13 -0,19 18:10:00
  • AVPGY 56,75 0,80 18:10:00
  • AYCES 538,00 0,37 18:10:00
  • AYDEM 26,80 2,29 18:10:00
  • AYEN 30,36 3,12 18:10:00
  • AYES 25,12 -2,71 18:10:01
  • AYGAZ 247,10 3,30 18:10:00
  • AZTEK 4,90 2,08 18:10:00