DOLAR 43,0376 0.17%
EURO 50,5413 -0.12%
ALTIN 5.990,400,42
BITCOIN 0%
Bursa

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.498 s Değişim: 2.10% 236,86 Adet:   5.742 Mio.Lot Hacim:   115.905 Mio.TL
EN YÜKSEK 11498
EN DÜŞÜK 11,297
Açılış: 11.297 Dünkü Kapanış: 11.262

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 12,83 8,73 18:09:59
  • A1YEN 29,62 2,49 18:09:38
  • ACSEL 99,10 1,43 18:05:26
  • ADEL 34,22 3,70 18:09:51
  • ADESE 1,54 1,32 18:09:40
  • ADGYO 44,86 2,00 18:09:38
  • AEFES 15,96 1,59 18:09:44
  • AFYON 13,13 1,16 18:05:27
  • AGESA 215,50 -2,58 18:09:39
  • AGHOL 29,34 2,23 18:09:49
  • AGROT 6,32 6,22 18:09:49
  • AGYO 7,13 0,71 18:09:47
  • AHGAZ 22,46 -0,18 18:09:59
  • AHSGY 16,38 -2,03 18:09:12
  • AKBNK 73,50 5,30 18:09:44
  • AKCNS 161,80 -2,18 18:09:49
  • AKENR 11,29 0,18 18:09:52
  • AKFGY 2,63 2,33 18:08:01
  • AKFIS 20,50 1,59 18:09:33
  • AKFYE 16,83 2,56 18:09:20
  • AKGRT 6,90 1,47 18:09:50
  • AKMGY 202,70 2,43 18:08:38
  • AKSA 10,11 2,95 18:09:56
  • AKSEN 68,90 -4,97 18:09:34
  • AKSGY 7,44 -1,20 18:09:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 24,28 -6,62 18:09:44
  • AKYHO 2,78 1,46 18:09:58
  • ALARK 105,40 3,33 18:09:29
  • ALBRK 8,10 3,05 18:09:32
  • ALCAR 868,50 1,94 18:05:26
  • ALCTL 104,10 0,58 18:08:01
  • ALFAS 41,30 1,18 18:09:56
  • ALGYO 30,98 4,17 18:08:43
  • ALKA 10,78 1,89 18:08:32
  • ALKIM 18,47 0,38 18:08:39
  • ALKLC 212,90 0,14 18:09:37
  • ALTNY 14,91 1,77 18:09:39
  • ALVES 26,46 3,04 18:09:48
  • ANELE 16,22 -2,82 18:09:01
  • ANGEN 11,00 1,76 18:05:27
  • ANHYT 97,20 -1,07 18:09:07
  • ANSGR 22,88 -1,38 18:09:29
  • APBDL 27,42 1,03 18:05:26
  • APLIB 47,06 3,66 18:05:26
  • APMDL 22,26 2,16 18:05:26
  • APX30 31,31 2,45 18:05:27
  • ARASE 71,45 -4,61 18:09:14
  • ARCLK 104,90 3,86 18:08:45
  • ARDYZ 35,24 6,02 18:09:12
  • ARENA 28,24 -0,21 18:05:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 75,30 7,04 18:09:44
  • ARSAN 3,79 -0,26 18:09:10
  • ARTMS 38,00 1,23 18:09:32
  • ARZUM 2,42 -2,42 18:09:31
  • ASELS 230,20 -0,65 18:09:49
  • ASGYO 10,89 0,37 18:05:28
  • ASTOR 117,20 0,26 18:09:49
  • ASUZU 58,65 2,80 18:08:50
  • ATAGY 15,15 -2,13 18:09:11
  • ATAKP 52,15 -0,19 18:08:03
  • ATATP 136,50 2,71 18:05:28
  • ATEKS 155,60 -9,95 18:09:57
  • ATLAS 5,90 0,51 18:08:01
  • ATSYH 73,50 -2,26 18:08:28
  • AVGYO 9,59 1,05 18:08:55
  • AVHOL 37,20 0,59 18:09:38
  • AVOD 3,65 -0,54 18:05:28
  • AVPGY 52,45 0,87 18:08:31
  • AVTUR 15,28 -0,13 18:09:32
  • AYCES 422,00 2,43 18:05:28
  • AYDEM 23,82 5,68 18:08:38
  • AYEN 25,10 1,13 18:08:27
  • AYES 17,86 1,77 18:08:28
  • AYGAZ 197,90 -0,50 18:08:38
  • AZTEK 4,20 1,94 18:05:28