DOLAR 41,1272 0,26%
EURO 48,2258 0,27%
ALTIN 4.586,970,57
BITCOIN 0%
Bursa
32°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.296 s Değişim: 0.07% 7,49 Adet:   4.217 Mio.Lot Hacim:   68.173 Mio.TL
EN YÜKSEK 11334
EN DÜŞÜK 11,254
Açılış: 11.308 Dünkü Kapanış: 11.288

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:34

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 146,20 1,46 14:35:38
  • GARFA 28,34 -2,28 14:35:35
  • GEDIK 7,81 2,76 14:34:31
  • GEDZA 29,74 3,26 14:34:47
  • GENIL 176,70 -1,61 14:35:34
  • GENTS 7,68 -3,15 14:34:44
  • GEREL 21,44 1,23 14:35:33
  • GESAN 48,02 0,76 14:35:38
  • GIPTA 149,60 1,77 14:33:49
  • GLBMD 14,70 7,69 14:34:12
  • GLCVY 73,25 0,76 14:34:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 390,30 0,72 14:35:22
  • GLRMK 172,40 3,36 14:35:37
  • GLRYH 4,44 0,68 14:35:02
  • GLYHO 9,20 2,45 14:34:24
  • GMSTR 336,30 2,47 14:35:23
  • GMTAS 22,36 2,57 14:35:33
  • GOKNR 24,32 0,33 14:35:12
  • GOLTS 345,25 -0,14 14:35:19
  • GOODY 19,31 1,42 14:35:35
  • GOZDE 23,00 1,23 14:34:27
  • GRNYO 13,30 -4,18 14:32:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 328,50 -1,79 14:35:32
  • GRTHO 451,00 1,81 14:35:36
  • GSDDE 10,36 0,58 14:32:48
  • GSDHO 5,21 0,97 14:35:07
  • GSRAY 1,66 0,00 14:35:38
  • GUBRF 294,00 0,86 14:35:35
  • GUNDG 90,65 3,25 14:34:02
  • GWIND 26,64 -0,22 14:33:48
  • GZNMI 287,50 -0,69 14:35:06