DOLAR 43,7406 0.07%
EURO 51,7893 -0.11%
ALTIN 6.903,43-1,59
BITCOIN 0%
Bursa
11°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.281 s Değişim: -0.41% -58,26 Adet:   1.708 Mio.Lot Hacim:   34.978 Mio.TL
EN YÜKSEK 14371
EN DÜŞÜK 14,269
Açılış: 14.314 Dünkü Kapanış: 14.339

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:40

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 30,42 -0,46 10:39:29
  • BAHKM 137,50 -0,29 10:37:51
  • BAKAB 42,08 -0,71 10:39:45
  • BALAT 112,20 0,00 09:55:22
  • BALSU 17,23 0,35 10:37:09
  • BANVT 183,00 0,16 10:38:06
  • BARMA 46,32 -1,45 10:38:09
  • BASGZ 47,42 0,38 10:34:17
  • BAYRK 4,98 -1,97 10:36:33
  • BEGYO 4,93 -0,60 10:39:47
  • BERA 20,06 0,10 10:40:12
  • BESLR 15,32 -1,54 10:37:40
  • BESTE 23,64 9,95 10:40:46
  • BEYAZ 31,54 -1,74 10:39:33
  • BFREN 167,50 -0,18 10:38:24
  • BIENY 26,20 -0,83 10:40:37
  • BIGCH 9,17 0,00 10:40:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGEN 10,62 -0,19 10:39:49
  • BIGTK 297,25 0,34 10:39:54
  • BIMAS 711,00 -0,70 10:40:08
  • BINBN 179,40 -0,99 10:40:21
  • BINHO 10,10 -0,79 10:40:19
  • BIOEN 18,88 0,21 10:39:30
  • BIZIM 32,96 -0,30 10:36:59
  • BJKAS 1,68 0,00 10:38:14
  • BLCYT 37,18 -1,06 10:32:55
  • BLUME 47,12 -0,17 10:37:07
  • BMSCH 17,66 -1,01 10:39:28
  • BMSTL 96,10 -0,77 10:40:16
  • BNTAS 7,03 -0,85 10:38:16
  • BOBET 24,24 1,08 10:40:26
  • BORLS 3,05 0,99 10:40:06
  • BORSK 6,92 -1,28 10:38:32
  • BOSSA 7,25 -1,09 10:37:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRISA 96,10 -0,41 10:40:13
  • BRKSN 9,11 -0,65 10:33:50
  • BRKVY 112,40 -0,71 10:40:34
  • BRLSM 16,75 -2,95 10:40:45
  • BRMEN 9,40 0,00 18:10:01
  • BRSAN 712,50 -0,14 10:40:02
  • BRYAT 2.532,50 -0,30 10:40:28
  • BSOKE 30,78 -1,97 10:36:11
  • BTCIM 5,11 -0,78 10:39:24
  • BUCIM 7,13 -0,83 10:40:21
  • BULGS 48,06 0,13 10:40:13
  • BURCE 58,95 -3,04 10:37:12
  • BURVA 757,50 -2,95 10:38:24
  • BVSAN 124,20 0,81 10:40:32
  • BYDNR 37,48 0,54 10:36:46