DOLAR 41,1255 0,26%
EURO 48,1744 0,26%
ALTIN 4.586,180,55
BITCOIN 0%
Bursa
32°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.271 s Değişim: -0.15% -17,20 Adet:   5.240 Mio.Lot Hacim:   83.748 Mio.TL
EN YÜKSEK 11334
EN DÜŞÜK 11,254
Açılış: 11.308 Dünkü Kapanış: 11.288

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 235,00 7,31 16:10:30
  • KAREL 10,66 3,90 16:10:31
  • KARSN 12,31 1,23 16:10:32
  • KARTN 93,45 1,30 16:11:26
  • KATMR 3,12 0,65 16:11:14
  • KAYSE 21,36 0,28 16:11:01
  • KBORU 15,16 3,91 16:11:16
  • KCAER 15,27 -0,52 16:10:56
  • KCHOL 183,60 0,16 16:11:25
  • KENT 879,00 0,00 09:55:21
  • KERVN 3,47 -0,29 09:55:21
  • KFEIN 11,19 2,85 16:11:19
  • KGYO 3,40 1,49 16:10:23
  • KIMMR 14,79 2,07 16:11:08
  • KLGYO 6,58 5,11 16:10:05
  • KLKIM 37,82 2,44 16:11:07
  • KLMSN 35,22 1,03 15:59:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 10,99 -1,08 09:55:21
  • KLRHO 65,10 1,40 16:11:02
  • KLSER 33,08 1,10 16:10:58
  • KLSYN 6,48 1,41 16:11:12
  • KLYPV 68,00 -0,15 16:11:27
  • KMPUR 17,19 0,00 16:11:26
  • KNFRT 17,21 -0,81 16:11:04
  • KOCMT 16,34 2,06 16:11:03
  • KONKA 45,42 4,03 16:10:03
  • KONTR 27,22 -1,31 16:11:27
  • KONYA 5.395,00 -1,37 16:10:58
  • KOPOL 6,19 3,69 16:09:47
  • KORDS 69,95 2,04 16:10:21
  • KOTON 19,73 6,76 16:11:08
  • KOZAA 79,50 0,63 16:11:22
  • KOZAL 24,36 1,25 16:11:27
  • KRDMA 39,10 -1,36 16:10:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 28,44 -2,34 16:10:10
  • KRDMD 28,84 -1,90 16:11:27
  • KRGYO 3,52 1,73 16:11:12
  • KRONT 16,01 -0,87 16:10:43
  • KRPLS 8,46 3,30 16:10:27
  • KRSTL 10,67 0,85 16:11:27
  • KRTEK 32,18 6,84 16:11:22
  • KRVGD 2,41 0,00 16:11:27
  • KSTUR 3.530,00 -3,68 09:55:21
  • KTLEV 11,25 2,09 16:11:26
  • KTSKR 69,25 1,17 16:10:43
  • KUTPO 94,25 2,33 16:11:25
  • KUVVA 110,00 5,77 09:55:21
  • KUYAS 56,50 0,53 16:11:07
  • KZBGY 13,59 0,00 16:10:59
  • KZGYO 25,44 1,27 16:11:26