DOLAR 42,0680 0,23%
EURO 48,4455 0,43%
ALTIN 5.413,620,03
BITCOIN 0%
Bursa
21°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.115 s Değişim: 1.31% 143,38 Adet:   5.924 Mio.Lot Hacim:   102.952 Mio.TL
EN YÜKSEK 11152
EN DÜŞÜK 11,012
Açılış: 11.020 Dünkü Kapanış: 10.972

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 8,11 -0,49 14:59:41
  • DAPGM 13,87 -1,21 14:59:52
  • DARDL 2,71 3,83 14:59:31
  • DCTTR 32,86 2,62 14:59:42
  • DENGE 3,74 4,76 14:59:52
  • DERHL 17,12 1,12 14:59:54
  • DERIM 41,68 0,97 14:59:51
  • DESA 15,10 -0,53 14:59:14
  • DESPC 61,75 2,15 14:59:32
  • DEVA 72,45 2,33 14:59:35
  • DGATE 84,35 0,42 14:57:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 33,04 1,85 14:45:41
  • DGNMO 6,41 1,42 14:59:52
  • DIRIT 28,70 0,00 13:55:25
  • DITAS 27,72 2,44 14:56:12
  • DMRGD 28,38 -2,47 14:59:28
  • DMSAS 9,42 1,07 14:59:44
  • DNISI 21,90 0,00 14:59:17
  • DOAS 181,60 0,72 14:59:44
  • DOCO 10.147,50 0,17 14:58:32
  • DOFER 63,40 -0,94 14:59:07
  • DOFRB 102,00 9,91 14:59:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 55,55 -5,61 14:59:53
  • DOHOL 17,30 1,17 14:59:52
  • DOKTA 24,98 2,55 14:58:56
  • DSTKF 647,50 0,70 14:59:30
  • DUNYH 129,00 -3,73 14:59:08
  • DURDO 3,99 3,10 14:59:43
  • DURKN 16,06 1,90 14:58:15
  • DYOBY 14,44 2,34 14:59:16
  • DZGYO 7,30 1,25 14:59:40