DOLAR 46,7006 0.07%
EURO 53,4078 0.52%
ALTIN 6.100,630,87
BITCOIN 0%
Bursa
33°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.409 s Değişim: 0.41% 58,38 Adet:   4.033 Mio.Lot Hacim:   108.668 Mio.TL
EN YÜKSEK 14487
EN DÜŞÜK 14,382
Açılış: 14.382 Dünkü Kapanış: 14.351

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:40

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 9,05 4,62 14:41:27
  • DAPGM 9,73 0,72 14:41:45
  • DARDL 1,98 1,02 14:39:50
  • DCTTR 13,13 0,54 14:39:50
  • DENGE 2,56 2,40 14:41:01
  • DERHL 12,91 0,47 14:40:56
  • DERIM 36,98 0,98 14:40:46
  • DESA 10,76 -1,56 14:40:55
  • DESPC 43,32 0,56 14:41:14
  • DEVA 73,30 -1,41 14:39:55
  • DGATE 117,90 -3,36 14:38:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 38,72 -1,53 14:39:02
  • DGNMO 8,79 -0,45 14:40:24
  • DIRIT 24,88 -0,56 13:55:28
  • DITAS 30,64 9,98 14:39:21
  • DMRGD 11,84 0,42 14:41:46
  • DMSAS 9,16 -9,93 14:40:27
  • DNISI 23,62 -0,51 14:41:09
  • DOAS 183,80 -0,43 14:41:55
  • DOCO 11.755,00 0,60 14:41:41
  • DOFER 31,66 0,16 14:40:26
  • DOFRB 196,40 6,16 14:41:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 89,50 -0,44 14:41:00
  • DOHOL 20,54 0,79 14:41:42
  • DOKTA 24,32 0,25 14:30:58
  • DSTKF 3.822,50 1,93 14:41:54
  • DUNYH 116,10 3,66 14:41:18
  • DURDO 5,23 2,15 14:30:17
  • DURKN 21,18 0,38 14:41:35
  • DYOBY 14,19 0,64 14:38:46
  • DZGYO 8,65 0,93 14:41:31