DOLAR 41,1788 0,26%
EURO 47,9898 0,46%
ALTIN 4.679,46-0,66
BITCOIN 0%
Bursa
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.815 s Değişim: 0.72% 76,84 Adet:   587 Mio.Lot Hacim:   10.023 Mio.TL
EN YÜKSEK 10830
EN DÜŞÜK 10,763
Açılış: 10.763 Dünkü Kapanış: 10.738

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:06

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 37,68 0,21 10:06:42
  • BAHKM 59,25 0,42 10:03:14
  • BAKAB 39,00 1,14 10:06:57
  • BALAT 68,00 -0,95 09:55:13
  • BALSU 24,62 1,57 10:07:24
  • BANVT 203,00 1,25 10:05:36
  • BARMA 21,72 -0,18 10:07:17
  • BASCM 20,20 9,84 09:55:13
  • BASGZ 34,34 1,12 10:07:01
  • BAYRK 31,46 0,96 10:06:59
  • BEGYO 8,13 0,87 10:07:05
  • BERA 17,73 1,84 10:07:25
  • BESLR 14,28 0,63 10:06:01
  • BEYAZ 33,38 0,66 10:06:38
  • BFREN 224,30 4,33 10:07:26
  • BIENY 43,72 2,05 10:07:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGCH 44,58 -0,13 10:06:32
  • BIGEN 11,76 2,17 10:06:18
  • BIMAS 512,50 0,39 10:07:09
  • BINBN 194,80 1,04 10:04:10
  • BINHO 12,39 5,81 10:07:30
  • BIOEN 23,92 1,18 10:05:29
  • BIZIM 27,78 0,43 10:02:19
  • BJKAS 2,31 1,76 10:05:44
  • BLCYT 21,98 0,64 10:06:42
  • BMSCH 14,92 1,15 10:06:10
  • BMSTL 68,20 0,89 10:07:30
  • BNTAS 7,41 3,49 10:06:25
  • BOBET 20,18 1,10 10:06:48
  • BORLS 24,06 1,09 10:05:25
  • BORSK 24,54 1,24 10:05:54
  • BOSSA 7,60 1,47 10:07:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRISA 79,80 1,92 10:07:29
  • BRKO 7,40 0,00 09:55:13
  • BRKSN 9,15 0,44 10:05:19
  • BRKVY 83,45 0,97 10:07:09
  • BRLSM 16,24 1,06 10:07:24
  • BRMEN 16,90 -1,69 09:55:13
  • BRSAN 487,75 2,41 10:07:19
  • BRYAT 2.625,00 2,34 10:07:08
  • BSOKE 14,63 0,62 10:07:14
  • BTCIM 4,12 1,98 10:07:30
  • BUCIM 7,05 0,86 10:03:51
  • BULGS 33,86 0,83 10:06:18
  • BURCE 17,99 0,84 10:05:21
  • BURVA 121,90 -0,08 10:02:46
  • BVSAN 109,70 1,57 10:06:05
  • BYDNR 24,52 1,66 10:07:09

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.