DOLAR 41,1852 0,26%
EURO 47,9849 0,45%
ALTIN 4.682,68-0,59
BITCOIN 0%
Bursa
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.825 s Değişim: 0.81% 87,02 Adet:   4.344 Mio.Lot Hacim:   78.869 Mio.TL
EN YÜKSEK 10864
EN DÜŞÜK 10,763
Açılış: 10.763 Dünkü Kapanış: 10.738

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:41

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CANTE 2,40 -0,83 13:41:46
  • CASA 116,00 0,87 12:55:27
  • CATES 34,96 1,63 13:40:25
  • CCOLA 48,54 1,38 13:41:23
  • CELHA 9,60 1,16 13:41:11
  • CEMAS 7,04 -0,28 13:40:01
  • CEMTS 12,24 0,91 13:40:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CEMZY 28,06 2,86 13:40:42
  • CEOEM 39,82 -1,09 13:40:44
  • CGCAM 42,60 2,50 13:41:05
  • CIMSA 46,14 1,94 13:41:28
  • CLEBI 1.568,00 0,06 13:41:27
  • CMBTN 2.286,00 0,18 13:40:49
  • CMENT 380,00 1,81 12:55:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CONSE 3,50 2,94 13:39:44
  • COSMO 131,90 0,00 13:34:13
  • CRDFA 21,82 1,96 13:39:19
  • CRFSA 84,40 2,18 13:41:27
  • CUSAN 36,24 -2,42 13:40:41
  • CVKMD 14,78 2,71 13:41:17
  • CWENE 18,30 0,38 13:41:38

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.