DOLAR 46,6971 0.07%
EURO 53,5756 0.83%
ALTIN 6.204,692,59
BITCOIN 0%
Bursa
33°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.447 s Değişim: 0.67% 96,12 Adet:   4.826 Mio.Lot Hacim:   134.558 Mio.TL
EN YÜKSEK 14487
EN DÜŞÜK 14,382
Açılış: 14.382 Dünkü Kapanış: 14.351

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 9,06 4,74 15:59:20
  • DAPGM 9,68 0,21 15:59:44
  • DARDL 1,99 1,53 15:42:34
  • DCTTR 13,15 0,69 15:57:04
  • DENGE 2,56 2,40 15:58:49
  • DERHL 12,93 0,62 15:56:36
  • DERIM 37,14 1,42 15:59:07
  • DESA 10,79 -1,28 15:58:37
  • DESPC 43,44 0,84 15:58:46
  • DEVA 73,05 -1,75 16:00:05
  • DGATE 116,80 -4,26 15:58:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 38,00 -3,36 15:58:47
  • DGNMO 8,66 -1,93 15:56:50
  • DIRIT 24,88 -0,56 13:55:28
  • DITAS 30,64 9,98 15:48:32
  • DMRGD 11,90 0,93 15:58:50
  • DMSAS 9,16 -9,93 15:56:03
  • DNISI 23,38 -1,52 15:59:44
  • DOAS 184,90 0,16 15:59:59
  • DOCO 11.915,00 1,97 15:59:33
  • DOFER 31,90 0,92 15:59:00
  • DOFRB 194,60 5,19 15:59:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 89,60 -0,33 15:57:42
  • DOHOL 20,62 1,18 15:58:44
  • DOKTA 24,44 0,74 15:56:22
  • DSTKF 3.815,00 1,73 15:59:54
  • DUNYH 123,20 10,00 15:57:19
  • DURDO 5,26 2,73 15:57:44
  • DURKN 21,56 2,18 15:59:53
  • DYOBY 14,19 0,64 15:57:57
  • DZGYO 8,61 0,47 15:59:22

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.