DOLAR 46,6971 0.07%
EURO 53,5756 0.83%
ALTIN 6.204,692,59
BITCOIN 0%
Bursa
33°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.455 s Değişim: 0.73% 104,47 Adet:   4.684 Mio.Lot Hacim:   131.585 Mio.TL
EN YÜKSEK 14487
EN DÜŞÜK 14,382
Açılış: 14.382 Dünkü Kapanış: 14.351

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:49

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 76,00 -2,38 15:52:13
  • ECILC 76,45 2,07 15:52:05
  • ECOGR 40,24 0,10 15:51:27
  • ECZYT 310,25 0,08 15:44:23
  • EDATA 18,35 -1,50 15:48:39
  • EDIP 38,42 4,01 15:51:53
  • EFOR 15,03 2,66 15:52:14
  • EGEEN 5.710,00 -2,06 15:51:51
  • EGEGY 29,96 1,70 15:49:57
  • EGEPO 18,03 -0,88 15:51:04
  • EGGUB 100,40 0,00 15:52:13
  • EGPRO 38,08 -0,83 15:51:16
  • EGSER 3,26 -0,61 15:43:18
  • EKDMR 62,75 -6,69 15:52:16
  • EKGYO 21,80 2,25 15:51:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 75,10 -6,13 12:55:10
  • EKOS 7,02 -3,31 15:52:03
  • EKSUN 6,55 -1,50 15:51:58
  • ELITE 33,54 -0,42 15:52:15
  • EMKEL 18,49 -0,11 15:52:14
  • EMNIS 157,30 1,48 13:55:28
  • EMPAE 85,30 9,99 15:45:20
  • ENDAE 17,63 -0,73 15:52:03
  • ENERY 10,22 -9,56 15:52:12
  • ENJSA 102,80 -0,10 15:52:15
  • ENKAI 93,10 -0,48 15:52:16
  • ENPRA 70,00 5,03 13:55:28
  • ENSRI 5,71 -2,23 15:52:08
  • ENTRA 4,65 0,00 15:50:45
  • EPLAS 5,70 -1,38 15:50:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERBOS 188,70 9,97 15:32:12
  • ERCB 53,15 9,95 15:47:13
  • EREGL 40,84 0,99 15:52:13
  • ERSU 23,50 0,26 15:48:36
  • ESCAR 49,10 4,03 15:52:13
  • ESCOM 5,97 -0,50 15:51:00
  • ESEN 3,69 -0,27 15:51:54
  • ETILR 5,30 3,11 15:51:35
  • ETYAT 13,30 0,76 15:49:50
  • EUHOL 10,60 -0,93 14:00:00
  • EUKYO 12,10 -0,33 15:45:42
  • EUPWR 84,05 -1,23 15:52:14
  • EUREN 4,42 0,23 15:50:03
  • EUYO 5,73 0,88 15:49:56
  • EYGYO 2,44 0,00 15:50:00