DOLAR 39,9405 0.36%
EURO 47,1110 -0.02%
ALTIN 4.298,830,11
BITCOIN 0%
Bursa
20°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.189 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   5.177 Mio.Lot Hacim:   146.773 Mio.TL
EN YÜKSEK 10307
EN DÜŞÜK 10,104
Açılış: 10.104 Dünkü Kapanış: 10.189

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 46,04 0,00 18:10:00
  • ECILC 43,16 -1,78 18:10:00
  • ECZYT 175,30 -0,85 18:10:00
  • EDATA 4,15 -2,81 18:10:00
  • EDIP 30,34 -1,37 18:10:00
  • EFORC 120,00 1,61 18:10:00
  • EGEEN 7.475,00 -1,16 18:10:00
  • EGEPO 7,64 2,55 18:10:00
  • EGGUB 95,65 7,35 18:10:00
  • EGPRO 19,31 -0,41 18:10:00
  • EGSER 3,07 -0,97 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 18,06 1,18 18:10:00
  • EKIZ 53,95 -0,19 18:10:01
  • EKSUN 5,56 -2,11 18:10:00
  • ELITE 35,76 6,43 18:10:00
  • EMKEL 42,68 0,33 18:10:00
  • EMNIS 179,10 -10,00 18:10:01
  • ENDAE 16,19 -3,23 18:10:00
  • ENJSA 61,50 2,50 18:10:00
  • ENKAI 66,70 -2,49 18:10:00
  • ENSRI 21,22 7,55 18:10:00
  • ENTRA 11,80 -0,67 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EPLAS 5,15 -1,90 18:10:00
  • EREGL 27,42 2,70 18:10:00
  • ERSU 14,98 -0,79 18:10:01
  • ESCAR 70,20 0,07 18:10:00
  • ESCOM 3,00 -1,96 18:10:00
  • ESEN 81,15 2,72 18:10:00
  • ETYAT 13,60 3,90 18:10:01
  • EUHOL 11,90 -2,62 18:10:01
  • EUKYO 11,49 5,12 18:10:01
  • EUREN 5,43 -0,18 18:10:00
  • EUYO 10,45 2,45 18:10:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.