DOLAR 41,1888 0,26%
EURO 48,0180 0,46%
ALTIN 4.688,38-0,47
BITCOIN 0%
Bursa
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.820 s Değişim: 0.77% 82,52 Adet:   2.617 Mio.Lot Hacim:   44.194 Mio.TL
EN YÜKSEK 10842
EN DÜŞÜK 10,763
Açılış: 10.763 Dünkü Kapanış: 10.738

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:57

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 54,05 1,03 11:57:07
  • ECILC 61,45 -0,73 11:57:36
  • ECZYT 241,80 0,50 11:57:25
  • EDATA 5,33 2,70 11:56:51
  • EDIP 39,26 -1,90 11:57:31
  • EFORC 130,70 -0,38 11:56:15
  • EGEEN 8.180,00 1,18 11:57:41
  • EGEGY 28,42 0,50 11:57:14
  • EGEPO 9,05 2,72 11:57:43
  • EGGUB 128,40 -2,80 11:57:52
  • EGPRO 26,18 2,75 11:57:07
  • EGSER 3,65 2,24 11:57:49
  • EKGYO 19,14 0,31 11:57:52
  • EKIZ 84,00 7,01 09:55:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 26,08 0,77 11:57:42
  • EKSUN 6,69 1,52 11:57:51
  • ELITE 34,54 1,11 11:57:34
  • EMKEL 94,70 0,74 11:57:10
  • EMNIS 207,00 0,93 09:55:13
  • ENDAE 17,45 3,75 11:57:51
  • ENERY 11,52 1,41 11:57:51
  • ENJSA 71,50 0,78 11:57:42
  • ENKAI 68,60 0,15 11:57:50
  • ENSRI 100,50 2,76 11:57:43
  • ENTRA 12,12 1,59 11:57:45
  • EPLAS 6,96 0,43 11:53:17
  • ERBOS 197,90 6,97 11:57:52
  • ERCB 79,75 1,85 11:57:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 28,58 0,28 11:57:50
  • ERSU 17,79 -1,71 11:57:32
  • ESCAR 26,48 1,92 11:57:45
  • ESCOM 3,17 1,60 11:57:31
  • ESEN 10,57 0,38 11:57:39
  • ETILR 5,12 0,20 11:57:49
  • ETYAT 16,17 1,32 11:57:22
  • EUHOL 10,64 0,00 09:55:13
  • EUKYO 13,16 0,46 11:55:14
  • EUPWR 28,12 0,64 11:57:46
  • EUREN 9,27 -3,44 11:57:51
  • EUYO 13,59 0,74 11:57:16
  • EYGYO 4,69 0,43 11:57:31

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.