DOLAR 41,1788 0,26%
EURO 47,9898 0,46%
ALTIN 4.679,46-0,66
BITCOIN 0%
Bursa
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.811 s Değişim: 0.68% 73,52 Adet:   536 Mio.Lot Hacim:   9.073 Mio.TL
EN YÜKSEK 10830
EN DÜŞÜK 10,763
Açılış: 10.763 Dünkü Kapanış: 10.738

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 135,20 1,05 10:07:25
  • GARFA 29,30 -2,27 10:06:19
  • GEDIK 7,66 1,06 10:07:30
  • GEDZA 29,14 2,25 10:06:49
  • GENIL 169,10 0,06 10:07:24
  • GENTS 8,06 1,38 10:06:48
  • GEREL 22,22 1,55 10:06:18
  • GESAN 45,84 0,61 10:06:44
  • GIPTA 147,60 -0,87 10:07:24
  • GLBMD 13,87 2,21 10:05:02
  • GLCVY 67,70 0,30 10:06:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 397,10 -0,70 10:06:57
  • GLRMK 176,70 0,86 10:06:46
  • GLRYH 4,37 0,46 10:05:04
  • GLYHO 9,05 1,12 10:06:58
  • GMSTR 339,10 -0,99 10:06:03
  • GMTAS 24,28 2,53 10:04:48
  • GOKNR 23,54 1,55 10:05:51
  • GOLTS 332,50 0,99 10:03:50
  • GOODY 19,38 1,84 10:07:24
  • GOZDE 22,66 2,35 10:07:32
  • GRNYO 14,44 1,91 10:04:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 346,25 1,24 10:06:52
  • GRTHO 515,00 4,67 10:07:29
  • GSDDE 10,41 0,87 10:05:51
  • GSDHO 4,84 0,21 10:07:23
  • GSRAY 1,66 0,61 10:07:33
  • GUBRF 288,50 0,52 10:06:15
  • GUNDG 97,40 0,83 10:05:13
  • GWIND 24,68 0,33 10:05:29
  • GZNMI 297,25 0,93 10:06:03