DOLAR 41,1887 0,26%
EURO 47,9849 0,46%
ALTIN 4.688,65-0,46
BITCOIN 0%
Bursa
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.835 s Değişim: 0.90% 97,17 Adet:   2.707 Mio.Lot Hacim:   46.167 Mio.TL
EN YÜKSEK 10842
EN DÜŞÜK 10,763
Açılış: 10.763 Dünkü Kapanış: 10.738

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:01

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 16,94 2,48 12:01:14
  • ICUGS 3,55 1,14 12:02:19
  • IDGYO 3,96 1,54 12:00:47
  • IEYHO 13,43 -1,25 12:00:20
  • IHAAS 41,84 1,16 12:01:53
  • IHEVA 2,72 0,37 11:49:40
  • IHGZT 2,11 1,93 12:02:06
  • IHLAS 4,07 0,74 12:01:48
  • IHLGM 3,29 2,49 12:02:24
  • IHYAY 3,05 1,33 12:01:14
  • IMASM 4,00 6,10 12:02:25
  • INDES 8,07 1,38 12:02:04
  • INFO 3,87 0,26 12:01:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INGRM 482,50 5,35 12:02:15
  • INTEK 400,25 -2,14 09:55:13
  • INTEM 268,75 3,17 11:56:24
  • INVEO 13,83 1,47 12:00:46
  • INVES 594,50 -2,30 12:02:06
  • IPEKE 58,70 -0,17 12:01:06
  • ISATR 5.500.000,00 0,00 09:55:12
  • ISBIR 112,00 2,66 09:55:13
  • ISBTR 442.397,50 -0,01 09:55:13
  • ISCTR 13,31 1,53 12:02:25
  • ISDMR 38,10 1,17 12:00:19
  • ISFIN 17,90 -0,44 12:02:19
  • ISGLK 493,00 -0,34 12:00:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGSY 99,55 3,86 12:01:33
  • ISGYO 20,56 0,39 12:00:32
  • ISKPL 6,21 2,14 11:59:12
  • ISKUR 2.800.000,00 0,00 18:10:01
  • ISMEN 42,10 1,25 12:01:41
  • ISSEN 8,93 2,06 12:00:37
  • ISYAT 9,71 5,43 12:02:26
  • IZENR 10,35 9,99 12:02:20
  • IZFAS 163,00 0,00 12:01:41
  • IZINV 90,25 8,08 12:01:42
  • IZMDC 9,13 3,99 12:02:14