DOLAR 46,6955 0.07%
EURO 53,5927 0.86%
ALTIN 6.178,452,15
BITCOIN 0%
Bursa
33°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.455 s Değişim: 0.73% 104,14 Adet:   4.882 Mio.Lot Hacim:   136.565 Mio.TL
EN YÜKSEK 14487
EN DÜŞÜK 14,382
Açılış: 14.382 Dünkü Kapanış: 14.351

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:04

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 508,50 -2,96 16:06:06
  • KAREL 11,57 1,85 16:06:06
  • KARSN 12,75 -0,31 16:05:23
  • KARTN 157,30 1,16 16:05:32
  • KATMR 2,73 -1,80 16:05:35
  • KAYSE 4,39 0,92 16:04:22
  • KBORU 27,38 1,03 16:03:40
  • KCAER 15,14 0,40 16:06:10
  • KCHOL 193,70 -0,67 16:06:02
  • KENT 366,00 0,48 13:55:28
  • KERVN 6,64 5,90 12:55:10
  • KFEIN 9,19 -2,44 16:05:42
  • KGYO 12,02 -2,28 16:05:51
  • KIMMR 15,75 -0,57 16:05:58
  • KLGYO 5,27 2,53 15:57:37
  • KLKIM 29,60 -1,14 16:05:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 34,10 3,27 16:05:30
  • KLNMA 10,65 7,58 13:55:28
  • KLRHO 90,55 0,06 16:05:19
  • KLSER 26,68 -0,30 16:05:44
  • KLSYN 14,28 0,56 16:00:52
  • KLYPV 60,35 -1,47 16:02:26
  • KMPUR 18,50 -2,32 16:06:04
  • KNFRT 13,07 1,40 16:00:40
  • KOCMT 4,05 9,76 16:06:09
  • KONKA 14,36 -0,42 16:03:17
  • KONTR 3,12 2,30 12:55:10
  • KONYA 4.222,50 -2,43 16:06:09
  • KOPOL 6,42 -1,38 16:05:44
  • KORDS 70,30 -0,14 16:06:12
  • KOTON 14,35 0,14 16:06:12
  • KRDMA 38,56 -2,03 16:06:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 136,60 0,81 16:06:02
  • KRDMD 38,84 -1,87 16:06:02
  • KRGYO 2,64 -7,69 16:05:15
  • KRONT 25,28 -3,81 16:05:36
  • KRPLS 9,18 0,00 15:59:04
  • KRSTL 10,76 -1,10 15:59:50
  • KRTEK 23,12 -0,09 15:38:10
  • KRVGD 2,83 1,07 16:05:44
  • KSTUR 2.997,50 3,36 09:55:20
  • KTLEV 176,70 0,40 16:06:12
  • KTSKR 108,20 1,12 16:02:31
  • KUTPO 87,65 -0,23 15:58:52
  • KUVVA 140,50 -0,78 16:03:06
  • KUYAS 76,55 4,08 16:05:47
  • KZBGY 2,52 -1,95 16:05:42
  • KZGYO 22,88 0,79 16:05:56

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.