DOLAR 41,1887 0,26%
EURO 47,9849 0,46%
ALTIN 4.688,65-0,46
BITCOIN 0%
Bursa
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.835 s Değişim: 0.90% 97,17 Adet:   2.707 Mio.Lot Hacim:   46.167 Mio.TL
EN YÜKSEK 10842
EN DÜŞÜK 10,763
Açılış: 10.763 Dünkü Kapanış: 10.738

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:01

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 280,75 9,99 11:55:28
  • KAREL 9,78 -1,71 12:02:01
  • KARSN 11,87 1,54 12:01:30
  • KARTN 93,25 2,81 11:58:53
  • KATMR 3,11 0,65 12:01:57
  • KAYSE 21,04 2,53 12:01:15
  • KBORU 15,92 0,51 12:01:37
  • KCAER 14,29 1,56 12:02:04
  • KCHOL 168,50 0,36 12:02:09
  • KENT 837,50 0,00 09:55:13
  • KERVN 3,10 -1,59 09:55:11
  • KFEIN 10,63 0,28 12:01:22
  • KGYO 3,38 1,81 11:58:08
  • KIMMR 14,21 2,53 11:57:36
  • KLGYO 6,44 2,71 12:01:04
  • KLKIM 37,44 1,74 12:00:15
  • KLMSN 38,88 -0,05 12:00:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 11,79 4,34 18:10:01
  • KLRHO 67,75 0,52 12:02:05
  • KLSER 32,16 0,69 12:02:07
  • KLSYN 6,29 2,11 12:01:06
  • KLYPV 65,40 1,55 12:01:02
  • KMPUR 17,45 1,04 12:00:47
  • KNFRT 17,27 1,53 11:54:34
  • KOCMT 16,68 -0,12 11:59:59
  • KONKA 48,28 -0,25 11:59:52
  • KONTR 26,42 0,08 12:02:06
  • KONYA 5.135,00 1,23 12:01:07
  • KOPOL 6,83 4,27 12:01:47
  • KORDS 67,25 0,22 12:01:03
  • KOTON 19,38 0,21 12:01:56
  • KOZAA 77,60 0,39 12:02:09
  • KOZAL 23,62 -0,84 12:01:42
  • KRDMA 37,20 3,33 12:02:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 27,70 2,74 12:00:39
  • KRDMD 27,32 1,56 12:00:53
  • KRGYO 3,47 1,76 12:02:01
  • KRONT 17,24 0,70 12:00:19
  • KRPLS 8,42 1,94 11:55:06
  • KRSTL 10,72 1,32 12:01:03
  • KRTEK 34,30 3,25 12:00:18
  • KRVGD 2,45 1,66 11:58:50
  • KSTUR 3.640,00 -0,07 18:10:01
  • KTLEV 11,32 1,71 12:02:07
  • KTSKR 71,10 3,42 12:01:30
  • KUTPO 97,10 2,26 12:01:20
  • KUVVA 123,30 6,29 18:10:01
  • KUYAS 55,30 1,56 12:02:15
  • KZBGY 14,13 1,00 11:58:45
  • KZGYO 25,24 2,19 11:57:31