DOLAR 50,35860,22%
EURO 55,5530-0,24%
ALTIN 6.280,540,32
BITCOIN 3348438-3.24701%
Bursa
19°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.843 s Değişim: 0.27% 31,63 Adet:   4.390 Mio.Lot Hacim:   114.175 Mio.TL
EN YÜKSEK 11936
EN DÜŞÜK 11,748
Açılış: 11.805 Dünkü Kapanış: 11.811

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 133,00 3,74 18:08:56
  • KARCL 55,65 9,98 18:09:44
  • KAREL 4,31 2,62 18:09:58
  • KARSN 7,66 1,46 18:09:58
  • KARTN 109,80 -0,18 18:08:46
  • KATMR 1,14 0,88 18:09:56
  • KAYSE 2,35 -0,42 18:08:01
  • KBORU 10,55 0,09 18:09:53
  • KCAER 10,14 -0,59 18:09:44
  • KCHOL 207,50 -0,34 18:09:55
  • KENT 255,25 -1,83 18:05:22
  • KERVN 6,20 -0,48 18:05:22
  • KFEIN 5,27 0,00 18:08:22
  • KGYO 7,51 0,00 18:09:52
  • KIMMR 10,70 -0,19 18:08:26
  • KLGYO 3,88 0,26 18:09:54
  • KLKIM 20,22 1,00 18:09:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 17,70 -1,56 18:09:49
  • KLNMA 7,19 -0,14 18:08:01
  • KLRHO 11,85 9,93 18:09:58
  • KLSER 15,80 7,56 18:08:55
  • KLSYN 15,62 3,38 18:09:52
  • KLYPV 49,74 0,81 18:08:01
  • KMPUR 12,18 0,74 18:08:27
  • KNFRT 7,06 0,57 18:08:48
  • KOCMT 2,55 -1,92 18:09:52
  • KONKA 6,78 -0,73 18:09:44
  • KONTR 2,36 -0,84 18:08:01
  • KONYA 3.000,00 -0,33 18:09:54
  • KOPOL 3,05 0,00 18:09:48
  • KORDS 2,51 -1,18 18:08:42
  • KOTON 8,73 0,11 18:09:28
  • KPEKS 53,45 4,19 18:09:45
  • KRDMA 33,30 -1,42 18:09:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 58,65 -9,98 18:09:54
  • KRDMD 38,90 0,05 18:09:57
  • KRGYO 3,46 -8,47 18:09:58
  • KRONT 17,21 0,41 18:08:41
  • KRPLS 9,91 0,51 18:08:14
  • KRSTL 5,65 -0,18 18:09:47
  • KRTEK 4,48 -0,67 18:08:24
  • KRVGD 1,97 0,51 18:09:56
  • KSTUR 1.489,00 2,06 18:05:22
  • KTLEV 7,41 9,94 18:09:58
  • KTSKR 52,95 1,83 18:08:08
  • KUTPO 57,50 -1,20 18:09:25
  • KUVVA 68,35 0,44 18:05:22
  • KUYAS 11,25 3,50 18:09:46
  • KZBGY 1,20 0,84 18:09:47
  • KZGYO 16,17 0,56 18:08:03