DOLAR 43,7397 0.07%
EURO 51,7882 -0.12%
ALTIN 6.915,38-1,42
BITCOIN 2992153-0.14896%
Bursa
11°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.312 s Değişim: -0.19% -26,90 Adet:   2.114 Mio.Lot Hacim:   42.506 Mio.TL
EN YÜKSEK 14371
EN DÜŞÜK 14,269
Açılış: 14.314 Dünkü Kapanış: 14.339

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:53

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.023,00 0,49 10:53:43
  • MACKO 36,86 9,96 10:49:35
  • MAGEN 45,80 0,09 10:55:23
  • MAKIM 17,43 -0,11 10:51:07
  • MAKTK 17,54 1,56 10:55:22
  • MANAS 11,34 -2,24 10:54:27
  • MARBL 13,95 -0,14 10:54:56
  • MARKA 36,20 -0,82 10:50:00
  • MARMR 2,86 -2,05 10:55:20
  • MARTI 2,99 -1,64 10:49:16
  • MAVI 50,10 0,20 10:55:23
  • MEDTR 31,40 1,68 10:55:01
  • MEGAP 3,10 0,00 09:55:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 3,10 0,00 09:55:22
  • MEGMT 68,80 1,40 10:54:54
  • MEKAG 5,23 -1,13 10:53:42
  • MEPET 24,98 0,00 10:54:42
  • MERCN 19,20 0,16 10:55:07
  • MERIT 18,72 0,54 10:52:21
  • MERKO 18,08 0,28 10:54:44
  • METRO 5,88 -0,68 10:48:25
  • MEYSU 13,67 0,07 10:54:57
  • MGROS 691,00 -0,58 10:54:58
  • MHRGY 3,85 0,00 10:54:57
  • MIATK 43,84 1,72 10:55:09
  • MMCAS 97,60 0,00 09:55:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDRS 15,92 -0,38 10:53:09
  • MNDTR 6,95 -1,28 10:53:21
  • MOBTL 10,87 -1,09 10:52:12
  • MOGAN 10,15 3,89 10:53:22
  • MOPAS 55,80 0,90 10:51:53
  • MPARK 468,75 -1,21 10:54:14
  • MRGYO 2,90 -2,03 10:54:27
  • MRSHL 1.642,00 0,74 10:54:53
  • MSGYO 6,41 1,10 10:52:35
  • MTRKS 23,74 0,42 10:52:01
  • MTRYO 11,12 -0,36 10:47:54
  • MZHLD 7,01 3,09 10:52:25

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.