DOLAR 45,5826 0.14%
EURO 53,0787 0.15%
ALTIN 6.660,930,25
BITCOIN 0%
Bursa
16°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.189 s Değişim: -1.24% -178,12 Adet:   3.298 Mio.Lot Hacim:   46.172 Mio.TL
EN YÜKSEK 14342
EN DÜŞÜK 14,099
Açılış: 14.334 Dünkü Kapanış: 14.368

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:28

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 137,40 2,61 11:31:09
  • PAHOL 1,71 1,79 11:31:08
  • PAMEL 84,65 -0,41 11:25:22
  • PAPIL 16,45 0,55 11:29:57
  • PARSN 87,20 -0,91 11:30:46
  • PASEU 102,60 1,58 11:31:14
  • PATEK 22,88 -0,26 11:30:35
  • PCILT 32,88 -1,44 11:31:12
  • PEKGY 14,17 0,50 11:31:16
  • PENGD 14,96 0,40 11:30:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 16,29 2,00 11:31:14
  • PETKM 26,06 0,23 11:31:14
  • PETUN 15,20 2,15 11:31:03
  • PGSUS 175,10 -0,85 11:31:01
  • PINSU 11,80 0,68 11:30:32
  • PKART 147,30 -1,80 11:30:43
  • PKENT 152,10 1,26 11:30:49
  • PLTUR 24,32 0,50 11:31:14
  • PNLSN 47,50 1,06 11:31:16
  • PNSUT 16,20 5,26 11:30:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 19,11 -0,73 11:31:14
  • POLTK 5.212,50 -2,20 11:31:05
  • PRDGS 8,08 2,28 11:30:56
  • PRKAB 44,06 -1,87 11:31:07
  • PRKME 18,84 -1,82 11:30:39
  • PRZMA 49,00 6,85 18:10:01
  • PSDTC 125,60 -2,64 11:29:58
  • PSGYO 3,24 -2,11 11:31:16

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.