DOLAR 46,7002 0.07%
EURO 53,6149 0.89%
ALTIN 6.207,542,64
BITCOIN 28878164.34004%
Bursa
33°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.424 s Değişim: 0.51% 73,87 Adet:   5.412 Mio.Lot Hacim:   154.754 Mio.TL
EN YÜKSEK 14487
EN DÜŞÜK 14,379
Açılış: 14.382 Dünkü Kapanış: 14.351

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:57

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 21,16 -4,08 16:58:14
  • SAHOL 97,30 -0,82 16:59:10
  • SAMAT 6,69 -1,18 16:58:47
  • SANEL 85,90 8,60 16:54:15
  • SANFM 9,10 4,00 16:59:17
  • SANKO 21,84 -0,27 16:58:55
  • SARKY 27,68 -0,43 16:59:07
  • SASA 2,40 -1,23 16:59:16
  • SAYAS 50,15 -0,59 16:58:08
  • SDTTR 278,50 1,74 16:58:39
  • SEGMN 50,75 -9,94 16:54:51
  • SEGYO 4,61 -0,22 16:58:46
  • SEKFK 10,11 -1,37 16:58:35
  • SEKUR 9,53 -8,37 13:55:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 208,10 4,05 16:59:07
  • SELVA 1,95 0,00 16:56:44
  • SERNT 10,12 3,48 16:59:18
  • SEYKM 4,78 -0,42 16:51:15
  • SILVR 2,61 0,38 16:49:43
  • SISE 44,54 -0,71 16:59:17
  • SKBNK 17,50 3,73 16:58:52
  • SKTAS 3,80 -6,17 16:59:12
  • SKYLP 255,00 -1,83 16:38:36
  • SKYMD 14,97 -4,59 16:59:17
  • SMART 30,60 -9,95 16:57:18
  • SMRTG 11,06 -0,63 16:59:14
  • SMRVA 14,44 -1,90 16:59:07
  • SNGYO 3,94 2,60 16:56:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,36 0,69 16:59:02
  • SNPAM 21,00 1,94 13:55:28
  • SODSN 8,83 -2,97 13:55:28
  • SOKE 15,57 0,84 16:55:51
  • SOKM 45,52 -2,32 16:58:55
  • SONME 129,00 3,95 15:59:40
  • SRVGY 2,77 0,36 16:49:27
  • SUMAS 372,25 9,57 18:10:01
  • SUNTK 27,18 -0,80 16:52:46
  • SURGY 71,10 0,14 16:58:56
  • SUWEN 6,92 -0,57 16:58:18
  • SVGYO 22,90 1,78 16:58:59

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.