DOLAR 45,5814 0.14%
EURO 53,0561 0.11%
ALTIN 6.667,400,35
BITCOIN 3505180-1.34923%
Bursa
16°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.161 s Değişim: -1.44% -206,93 Adet:   3.430 Mio.Lot Hacim:   48.323 Mio.TL
EN YÜKSEK 14342
EN DÜŞÜK 14,099
Açılış: 14.334 Dünkü Kapanış: 14.368

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:36

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 24,14 -0,25 11:37:47
  • SAHOL 92,30 -0,81 11:37:55
  • SAMAT 5,76 -2,87 11:36:37
  • SANEL 42,02 3,24 11:31:30
  • SANFM 7,58 3,55 11:37:41
  • SANKO 22,26 -0,54 11:36:58
  • SARKY 29,78 -4,64 11:37:44
  • SASA 2,74 -3,18 11:37:56
  • SAYAS 51,90 -4,24 11:35:35
  • SDTTR 259,75 1,46 11:37:45
  • SEGMN 63,60 -3,93 11:37:34
  • SEGYO 4,75 -1,25 11:37:47
  • SEKFK 11,86 -0,67 11:35:11
  • SEKUR 8,21 1,36 11:35:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 103,20 -3,82 11:37:47
  • SELVA 2,26 -1,31 11:35:44
  • SERNT 10,50 9,95 11:35:40
  • SEYKM 5,42 -0,37 11:35:26
  • SILVR 2,81 0,36 11:37:31
  • SISE 47,00 -2,49 11:37:49
  • SKBNK 14,49 -1,63 11:37:53
  • SKTAS 3,69 0,00 11:37:38
  • SKYLP 347,50 6,60 11:37:37
  • SKYMD 13,19 -0,98 11:37:55
  • SMART 32,92 -0,72 11:36:00
  • SMRTG 12,33 -0,88 11:37:47
  • SMRVA 18,33 2,40 11:37:48
  • SNGYO 3,78 -3,08 11:35:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,48 0,45 11:37:54
  • SNPAM 23,34 0,60 09:55:23
  • SODSN 9,71 0,10 09:55:20
  • SOKE 19,20 0,21 11:37:54
  • SOKM 49,68 -0,94 11:37:24
  • SONME 134,90 -0,74 11:36:38
  • SRVGY 3,16 -0,32 11:35:12
  • SUMAS 400,00 2,56 09:55:20
  • SUNTK 35,10 -2,23 11:36:37
  • SURGY 69,95 0,65 11:37:52
  • SUWEN 8,07 -1,71 11:37:55
  • SVGYO 18,23 -0,05 11:37:14

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.