DOLAR 41,1788 0,26%
EURO 47,9898 0,46%
ALTIN 4.679,46-0,66
BITCOIN 0%
Bursa
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.811 s Değişim: 0.68% 73,52 Adet:   536 Mio.Lot Hacim:   9.073 Mio.TL
EN YÜKSEK 10830
EN DÜŞÜK 10,763
Açılış: 10.763 Dünkü Kapanış: 10.738

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 107,30 -0,65 10:06:33
  • SAHOL 86,75 0,75 10:07:02
  • SAMAT 22,52 1,90 10:05:48
  • SANEL 30,88 2,05 10:07:33
  • SANFM 18,26 0,50 10:06:12
  • SANKO 24,26 0,00 10:06:23
  • SARKY 21,18 0,76 10:03:53
  • SASA 4,60 1,77 10:07:30
  • SAYAS 52,65 1,25 10:07:33
  • SDTTR 203,00 0,79 10:07:33
  • SEGMN 23,08 1,14 10:03:18
  • SEGYO 5,00 1,01 10:06:50
  • SEKFK 9,04 -0,11 10:04:34
  • SEKUR 16,39 -1,27 10:06:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 86,70 1,64 10:03:58
  • SELGD 89,00 3,07 10:05:40
  • SELVA 2,67 -0,37 10:03:57
  • SERNT 9,75 1,77 10:05:50
  • SEYKM 6,28 -0,79 10:06:27
  • SILVR 21,10 -0,09 10:03:39
  • SISE 38,36 0,26 10:07:30
  • SKBNK 8,11 0,50 10:07:29
  • SKTAS 3,64 8,33 10:07:09
  • SKYLP 152,60 -1,23 10:06:13
  • SKYMD 16,00 1,20 10:05:51
  • SMART 26,84 0,60 10:03:17
  • SMRTG 29,62 0,82 10:06:56
  • SMRVA 223,40 3,00 10:07:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 4,77 0,85 10:06:04
  • SNICA 4,51 1,81 10:07:29
  • SNKRN 255,00 -2,30 09:55:11
  • SNPAM 24,70 0,32 09:55:11
  • SODSN 120,00 2,04 09:55:11
  • SOKE 12,98 1,01 10:07:22
  • SOKM 39,22 0,31 10:07:30
  • SONME 122,70 0,08 10:02:29
  • SRVGY 3,68 1,66 10:07:26
  • SUMAS 305,75 0,16 09:55:11
  • SUNTK 48,36 1,60 10:07:25
  • SURGY 53,70 0,75 10:03:53
  • SUWEN 11,22 2,56 10:07:19