DOLAR 46,6955 0.07%
EURO 53,5927 0.86%
ALTIN 6.178,452,15
BITCOIN 0%
Bursa
33°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.447 s Değişim: 0.67% 96,49 Adet:   4.834 Mio.Lot Hacim:   134.945 Mio.TL
EN YÜKSEK 14487
EN DÜŞÜK 14,382
Açılış: 14.382 Dünkü Kapanış: 14.351

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 21,32 -3,35 16:00:54
  • SAHOL 97,55 -0,56 16:01:41
  • SAMAT 6,67 -1,48 16:00:40
  • SANEL 85,20 7,71 15:57:52
  • SANFM 8,95 2,29 16:01:33
  • SANKO 21,86 -0,18 15:56:12
  • SARKY 27,74 -0,22 16:01:47
  • SASA 2,39 -1,65 16:01:31
  • SAYAS 50,15 -0,59 16:01:43
  • SDTTR 279,00 1,92 16:01:38
  • SEGMN 50,75 -9,94 15:53:30
  • SEGYO 4,60 -0,43 15:59:25
  • SEKFK 10,18 -0,68 15:29:48
  • SEKUR 9,53 -8,37 13:55:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 207,70 3,85 15:59:09
  • SELVA 1,95 0,00 16:01:01
  • SERNT 10,18 4,09 16:01:27
  • SEYKM 4,77 -0,63 15:56:39
  • SILVR 2,61 0,38 15:57:46
  • SISE 44,66 -0,45 16:01:20
  • SKBNK 17,48 3,62 16:01:47
  • SKTAS 3,80 -6,17 16:01:20
  • SKYLP 253,00 -2,60 15:57:35
  • SKYMD 15,27 -2,68 15:59:05
  • SMART 30,60 -9,95 15:59:06
  • SMRTG 11,07 -0,54 16:01:15
  • SMRVA 14,62 -0,68 16:01:34
  • SNGYO 3,93 2,34 16:01:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,37 0,92 15:57:39
  • SNPAM 21,00 1,94 13:55:28
  • SODSN 8,83 -2,97 13:55:28
  • SOKE 15,47 0,19 15:59:42
  • SOKM 45,80 -1,72 16:01:27
  • SONME 130,80 5,40 15:59:40
  • SRVGY 2,78 0,72 16:01:15
  • SUMAS 372,25 9,57 18:10:01
  • SUNTK 27,20 -0,73 16:01:31
  • SURGY 70,75 -0,35 16:01:35
  • SUWEN 6,96 0,00 15:54:55
  • SVGYO 23,04 2,40 16:01:47

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.